Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62895.00 (-0.27%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62895.00 (-0.27%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Bitget: a 4ª maior corretora do mundo por volume de trading diário!
Participação de mercado do BTC58.39%
Taxas de gas ETH agora: 0.1-1 gwei
Gráfico Arco-Íris do Bitcoin: Acumule
BTC/USDT$62895.00 (-0.27%)Índice de Medo e Ganância31(Medo)
Índice da temporada de altcoins:0(Temporada do Bitcoin)
Fluxo líquido total de ETFs spot de Bitcoin -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Pacote de presente de boas-vindas para novos usuários no valor de 6.200 USDT.Resgatar agora
Opere a qualquer hora e em qualquer lugar com o app da Bitget.Baixe agora
Os dados são obtidos de fornecedores terceirizados. Esta página e as informações fornecidas não endossam nenhuma criptomoeda específica. Deseja operar moedas listadas? Clique aqui
Criar uma conta
Histórico de preços de AKEDO
Não listada
Período de tempo: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Data | Abrir* | Alta | Baixa | Fechar** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.01013 | $0.01070 | $0.008864 | $0.009823 | $21.00M |
2026-08-15 | $0.01056 | $0.01165 | $0.009163 | $0.01013 | $43.48M |
2026-08-14 | $0.006771 | $0.01541 | $0.006559 | $0.01057 | $149.37M |
2026-08-13 | $0.004067 | $0.008390 | $0.003992 | $0.006771 | $112.36M |
2026-08-12 | $0.004256 | $0.004361 | $0.004012 | $0.004068 | $4.69M |
2026-08-11 | $0.003953 | $0.004434 | $0.003815 | $0.004256 | $6.96M |
2026-08-10 | $0.004161 | $0.004340 | $0.003810 | $0.003953 | $6.21M |
2026-08-09 | $0.003924 | $0.004284 | $0.003830 | $0.004163 | $7.52M |
2026-08-08 | $0.003990 | $0.004154 | $0.003899 | $0.003924 | $5.18M |
2026-08-07 | $0.004131 | $0.004256 | $0.003938 | $0.003990 | $6.29M |
2026-08-06 | $0.004034 | $0.004320 | $0.003855 | $0.004131 | $9.15M |
2026-08-05 | $0.004284 | $0.004401 | $0.003926 | $0.004034 | $9.88M |
2026-08-04 | $0.004413 | $0.004511 | $0.004065 | $0.004285 | $13.07M |
2026-08-03 | $0.004793 | $0.004991 | $0.004208 | $0.004413 | $19.73M |
2026-08-02 | $0.005969 | $0.006363 | $0.003891 | $0.004793 | $55.44M |
2026-08-01 | $0.004362 | $0.006110 | $0.003782 | $0.005977 | $41.79M |
2026-07-31 | $0.004498 | $0.004609 | $0.003679 | $0.004364 | $19.67M |
2026-07-30 | $0.003813 | $0.004652 | $0.003615 | $0.004497 | $22.92M |
2026-07-29 | $0.004118 | $0.004368 | $0.003219 | $0.003813 | $29.83M |
2026-07-28 | $0.004035 | $0.005119 | $0.003830 | $0.004121 | $33.45M |
2026-07-27 | $0.003136 | $0.005562 | $0.003099 | $0.004035 | $76.05M |
2026-07-26 | $0.003060 | $0.003467 | $0.002833 | $0.003136 | $16.65M |
2026-07-25 | $0.002734 | $0.003441 | $0.002588 | $0.003064 | $34.13M |
2026-07-24 | $0.002515 | $0.003317 | $0.001864 | $0.002734 | $297.93M |
2026-07-23 | $0.001707 | $0.002582 | $0.001696 | $0.002517 | $221.66M |
2026-07-22 | $0.001691 | $0.001955 | $0.001541 | $0.001703 | $65.98M |
2026-07-21 | $0.001693 | $0.001889 | $0.001440 | $0.001690 | $27.11M |
2026-07-20 | $0.001970 | $0.002315 | $0.001472 | $0.001693 | $62.09M |
2026-07-19 | $0.001996 | $0.002092 | $0.001736 | $0.001979 | $93.09M |
2026-07-18 | $0.001436 | $0.002054 | $0.001375 | $0.001995 | $162.05M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Dados mais antigos do intervalo (fuso UTC)
** Dados mais recentes do intervalo (fuso UTC)
Neste dia
2026-08-17

AKEDO
(AKE)
- Hoje$0.009880
Compartilhar no Twitter







