Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.74%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64355.00 (+0.21%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$189.3M (1 dn.);+$83.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.74%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64355.00 (+0.21%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$189.3M (1 dn.);+$83.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.74%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64355.00 (+0.21%)Indeks strachu i chciwości46(Neutralny)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$189.3M (1 dn.);+$83.3M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen XenBitcoin
Nienotowany
Okres: 2025-08-19 ~ 2026-08-19
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-18 | $64,437.71 | $64,907.39 | $63,986.19 | $64,732.52 | $128,697.46 |
2026-08-17 | $62,840.21 | $64,499.21 | $62,701.46 | $64,437.71 | $220,193.06 |
2026-08-16 | $63,011.78 | $63,289.51 | $62,657.52 | $62,840.21 | $38,102.21 |
2026-08-15 | $62,973.52 | $63,029.18 | $62,885.71 | $63,011.78 | $6,129.3 |
2026-08-14 | $63,365.41 | $63,518.56 | $62,538.86 | $62,973.52 | $250,639.26 |
2026-08-13 | $63,355.22 | $63,878.01 | $62,850.8 | $63,365.41 | $234,705.02 |
2026-08-12 | $63,551.17 | $64,381.99 | $63,271.45 | $63,355.22 | $235,863.21 |
2026-08-11 | $63,895.54 | $64,389.16 | $63,202.63 | $63,551.17 | $169,153.46 |
2026-08-10 | $64,816.32 | $65,309.16 | $63,776.89 | $63,895.54 | $275,883.6 |
2026-08-09 | $64,887.47 | $65,357.03 | $64,698.83 | $64,816.32 | $115,342.21 |
2026-08-08 | $64,844.36 | $65,123.05 | $64,785.66 | $64,887.47 | $73,185.83 |
2026-08-07 | $64,266 | $65,267.32 | $64,127.31 | $64,844.36 | $359,408.09 |
2026-08-06 | $64,577.82 | $64,909.72 | $64,145.52 | $64,266 | $298,449.92 |
2026-08-05 | $64,037.16 | $64,918.54 | $63,869.09 | $64,577.82 | $323,440.68 |
2026-08-04 | $63,440.56 | $64,405.54 | $63,297.21 | $64,037.16 | $341,910.59 |
2026-08-03 | $63,428.34 | $63,970.19 | $62,233.42 | $63,440.56 | $417,764.7 |
2026-08-02 | $62,736.9 | $63,678.47 | $62,736.9 | $63,428.34 | $173,362.11 |
2026-08-01 | $62,801.35 | $63,070.49 | $62,281.12 | $62,736.9 | $116,589.15 |
2026-07-31 | $64,694.19 | $65,296 | $62,418.39 | $62,801.35 | $377,699.76 |
2026-07-30 | $63,942.2 | $64,999.2 | $63,551.32 | $64,694.19 | $198,651.14 |
2026-07-29 | $63,780.55 | $64,597.37 | $63,261.97 | $63,942.2 | $568,675.52 |
2026-07-28 | $63,690.16 | $63,974.55 | $62,729.09 | $63,780.55 | $347,637.43 |
2026-07-27 | $65,287.16 | $65,538.22 | $63,596.94 | $63,690.16 | $380,552.08 |
2026-07-26 | $64,305.38 | $65,437.61 | $64,207.69 | $65,287.16 | $103,164.42 |
2026-07-25 | $64,103.68 | $64,349.34 | $63,752.84 | $64,305.38 | $37,574.89 |
2026-07-24 | $65,003.61 | $65,676.04 | $63,698.2 | $64,103.68 | $328,007.67 |
2026-07-23 | $66,079.08 | $66,255.59 | $64,632.28 | $65,003.61 | $277,415.88 |
2026-07-22 | $66,538.6 | $66,667.28 | $65,547.78 | $66,079.08 | $335,564.03 |
2026-07-21 | $65,175.14 | $66,889.07 | $65,127.28 | $66,538.6 | $400,711.64 |
2026-07-20 | $64,634.16 | $65,665.81 | $63,760.5 | $65,175.14 | $628,900.49 |
- 1
- 2
- 3
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-19

XenBitcoin
(XBTC)
- Dzisiaj$64,325.22
- 2 rok temu$0.02367
Udostępnij na Twitterze
Pobierz dane historyczne cen XenBitcoin
Dane wykresu świecowego XenBitcoin
(1-minutowy wykres świecowy)Najnowsze dane wykresu świecowego XenBitcoin z Bitget (znane również jako K-Line). Obsługa wielu walut.
Dane historyczne XenBitcoin
Pobierz darmowe dane historyczne dla XenBitcoin w dziennych interwałach, aby ułatwić sobie podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Bitget app
1
Załóż darmowe konto na Bitget
2
Zweryfikuj swoje konto
3
Kupuj, wpłacaj lub sprzedawaj kryptowaluty









