Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63847.51 (+1.17%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63847.51 (+1.17%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.60%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63847.51 (+1.17%)Indeks strachu i chciwości31(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$56.2M (1 dn.);-$167.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen XDoge Network
Nienotowany
Okres: 2025-08-17 ~ 2026-08-17
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-16 | $0.{5}2157 | $0.{5}2157 | $0.{5}2143 | $0.{5}2143 | $0.00 |
2026-08-15 | $0.{5}2143 | $0.{5}2159 | $0.{5}2142 | $0.{5}2159 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{5}2151 | $0.{5}2160 | $0.{5}2143 | $0.{5}2143 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{5}2157 | $0.{5}2160 | $0.{5}2146 | $0.{5}2151 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{5}2168 | $0.{5}2173 | $0.{5}2156 | $0.{5}2157 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{5}2135 | $0.{5}2168 | $0.{5}2134 | $0.{5}2168 | $2,685.41 |
2026-08-10 | $0.{5}2142 | $0.{5}2143 | $0.{5}2135 | $0.{5}2135 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{5}2139 | $0.{5}2153 | $0.{5}2139 | $0.{5}2142 | $1,085.56 |
2026-08-08 | $0.{5}2128 | $0.{5}2167 | $0.{5}2120 | $0.{5}2139 | $0.00 |
2026-08-07 | $0.{5}2120 | $0.{5}2129 | $0.{5}2111 | $0.{5}2128 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{5}2126 | $0.{5}2126 | $0.{5}2120 | $0.{5}2120 | $179.61 |
2026-08-05 | $0.{5}2131 | $0.{5}2145 | $0.{5}2125 | $0.{5}2126 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{5}2121 | $0.{5}2131 | $0.{5}2114 | $0.{5}2131 | $70.89 |
2026-08-03 | $0.{5}2114 | $0.{5}2124 | $0.{5}2098 | $0.{5}2121 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{5}2088 | $0.{5}2118 | $0.{5}2088 | $0.{5}2114 | $894.57 |
2026-08-01 | $0.{5}2107 | $0.{5}2120 | $0.{5}2088 | $0.{5}2088 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{5}2129 | $0.{5}2129 | $0.{5}2107 | $0.{5}2107 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{5}2082 | $0.{5}2129 | $0.{5}2082 | $0.{5}2129 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{5}2077 | $0.{5}2085 | $0.{5}2074 | $0.{5}2082 | $817.9 |
2026-07-28 | $0.{5}2073 | $0.{5}2086 | $0.{5}2067 | $0.{5}2077 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{5}2091 | $0.{5}2091 | $0.{5}2072 | $0.{5}2073 | $1,944.01 |
2026-07-26 | $0.{5}2080 | $0.{5}2095 | $0.{5}2080 | $0.{5}2091 | $996.35 |
2026-07-25 | $0.{5}2067 | $0.{5}2080 | $0.{5}2067 | $0.{5}2080 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{5}2071 | $0.{5}2080 | $0.{5}2058 | $0.{5}2067 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{5}2081 | $0.{5}2084 | $0.{5}2071 | $0.{5}2071 | $406.49 |
2026-07-22 | $0.{5}2087 | $0.{5}2093 | $0.{5}2078 | $0.{5}2081 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{5}2090 | $0.{5}2099 | $0.{5}2087 | $0.{5}2087 | $944.45 |
2026-07-20 | $0.{5}2077 | $0.{5}2090 | $0.{5}2069 | $0.{5}2090 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{5}2084 | $0.{5}2087 | $0.{5}2070 | $0.{5}2077 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{5}2078 | $0.{5}2084 | $0.{5}2078 | $0.{5}2084 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-17

XDoge Network
(XDOGE)
- Dzisiaj$0.{5}2154
- 1 rok temu$0.{5}2615
- 2 rok temu$0.{5}2102
- 3 rok temu$0.{5}1405
Udostępnij na Twitterze





