Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64147.37 (-0.80%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64147.37 (-0.80%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.71%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64147.37 (-0.80%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen Wicked
Okres: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-07-06 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3456 | $0.{4}3456 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{4}3621 | $0.{4}3621 | $0.{4}3479 | $0.{4}3479 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{4}3802 | $0.{4}3832 | $0.{4}3621 | $0.{4}3621 | $653.16 |
2026-06-25 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3802 | $0.{4}3802 | $0.00 |
2026-06-21 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-20 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-19 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-18 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-17 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-16 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-15 | $0.{4}3738 | $0.{4}3997 | $0.{4}3738 | $0.{4}3997 | $0.00 |
2026-06-14 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-13 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-12 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-11 | $0.{4}3659 | $0.{4}3738 | $0.{4}3659 | $0.{4}3738 | $0.00 |
2026-06-10 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3659 | $0.{4}3659 | $0.00 |
2026-06-09 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.{4}3696 | $0.00 |
2026-06-08 | $0.{4}3557 | $0.{4}3696 | $0.{4}3557 | $0.{4}3696 | $0.00 |
2026-06-07 | $0.{4}3399 | $0.{4}3557 | $0.{4}3399 | $0.{4}3557 | $0.00 |
2026-06-06 | $0.{4}3773 | $0.{4}3773 | $0.{4}3399 | $0.{4}3399 | $0.00 |
2026-06-05 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}3773 | $0.{4}3773 | $0.00 |
2026-06-04 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.{4}4007 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 11
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-11

Wicked
(WICKED)
- Dzisiaj$0.00
- 1 rok temu$0.0002451
Udostępnij na Twitterze








