Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.50%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63589.28 (-0.63%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.50%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63589.28 (-0.63%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.50%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$63589.28 (-0.63%)Indeks strachu i chciwości29(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$144.6M (1 dn.);+$433.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Slop
Nienotowany
Okres: 2025-08-11 ~ 2026-08-11
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-10 | $0.{4}3780 | $0.{4}3797 | $0.{4}3780 | $0.{4}3797 | $0.00 |
2026-08-09 | $0.{4}3790 | $0.{4}3790 | $0.{4}3780 | $0.{4}3780 | $0.00 |
2026-08-08 | $0.{4}3646 | $0.{4}3904 | $0.{4}3646 | $0.{4}3790 | $743.19 |
2026-08-07 | $0.{4}3627 | $0.{4}3749 | $0.{4}3627 | $0.{4}3646 | $0.00 |
2026-08-06 | $0.{4}3652 | $0.{4}3652 | $0.{4}3627 | $0.{4}3627 | $0.00 |
2026-08-05 | $0.{4}3910 | $0.{4}3910 | $0.{4}3620 | $0.{4}3652 | $0.00 |
2026-08-04 | $0.{4}4034 | $0.{4}4034 | $0.{4}3910 | $0.{4}3910 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.{4}3993 | $0.{4}4058 | $0.{4}3950 | $0.{4}4034 | $0.00 |
2026-08-02 | $0.{4}3881 | $0.{4}4162 | $0.{4}3881 | $0.{4}3993 | $1,076.01 |
2026-08-01 | $0.{4}3936 | $0.{4}3949 | $0.{4}3845 | $0.{4}3881 | $0.00 |
2026-07-31 | $0.{4}4023 | $0.{4}4023 | $0.{4}3936 | $0.{4}3936 | $0.00 |
2026-07-30 | $0.{4}3971 | $0.{4}4060 | $0.{4}3971 | $0.{4}4023 | $0.00 |
2026-07-29 | $0.{4}3972 | $0.{4}4018 | $0.{4}3971 | $0.{4}3971 | $0.00 |
2026-07-28 | $0.{4}3899 | $0.{4}4020 | $0.{4}3899 | $0.{4}3972 | $0.00 |
2026-07-27 | $0.{4}3839 | $0.{4}3899 | $0.{4}3839 | $0.{4}3899 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.{4}3882 | $0.{4}3888 | $0.{4}3839 | $0.{4}3839 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.{4}3847 | $0.{4}3882 | $0.{4}3806 | $0.{4}3882 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.{4}4059 | $0.{4}4059 | $0.{4}3779 | $0.{4}3847 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.{4}4067 | $0.{4}4075 | $0.{4}4056 | $0.{4}4059 | $0.00 |
2026-07-22 | $0.{4}4125 | $0.{4}4125 | $0.{4}4067 | $0.{4}4067 | $0.00 |
2026-07-21 | $0.{4}4110 | $0.{4}4175 | $0.{4}4110 | $0.{4}4125 | $0.00 |
2026-07-20 | $0.{4}3692 | $0.{4}4110 | $0.{4}3667 | $0.{4}4110 | $0.00 |
2026-07-19 | $0.{4}3649 | $0.{4}3696 | $0.{4}3633 | $0.{4}3692 | $0.00 |
2026-07-18 | $0.{4}3613 | $0.{4}3651 | $0.{4}3603 | $0.{4}3649 | $18.31 |
2026-07-17 | $0.{4}3627 | $0.{4}3627 | $0.{4}3583 | $0.{4}3613 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{4}3745 | $0.{4}3745 | $0.{4}3627 | $0.{4}3627 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{4}3821 | $0.{4}3872 | $0.{4}3708 | $0.{4}3745 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{4}3639 | $0.{4}3821 | $0.{4}3639 | $0.{4}3821 | $37.87 |
2026-07-13 | $0.{4}3818 | $0.{4}3818 | $0.{4}3639 | $0.{4}3639 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{4}3916 | $0.{4}3916 | $0.{4}3817 | $0.{4}3818 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-11

Slop
(SLOP)
- Dzisiaj$0.{4}3775
- 1 rok temu$0.0001541
Udostępnij na Twitterze









