Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.86%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65028.46 (+0.13%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.86%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65028.46 (+0.13%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.86%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$65028.46 (+0.13%)Indeks strachu i chciwości30(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$101.7M (1 dn.);+$804.2M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen Real Briefly
Nienotowany
Okres: 2025-08-10 ~ 2026-08-10
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-09 | $0.001700 | $0.001783 | $0.001700 | $0.001759 | $97,841.35 |
2026-08-08 | $0.001700 | $0.001713 | $0.001697 | $0.001700 | $97,457.12 |
2026-08-07 | $0.001695 | $0.001762 | $0.001691 | $0.001700 | $99,419.37 |
2026-08-06 | $0.001813 | $0.001814 | $0.001684 | $0.001695 | $97,780.38 |
2026-08-05 | $0.001852 | $0.001857 | $0.001703 | $0.001813 | $100,957.86 |
2026-08-04 | $0.001947 | $0.001992 | $0.001804 | $0.001852 | $98,913.05 |
2026-08-03 | $0.001779 | $0.001952 | $0.001666 | $0.001947 | $96,721.39 |
2026-08-02 | $0.001722 | $0.001782 | $0.001683 | $0.001779 | $95,235.23 |
2026-08-01 | $0.001894 | $0.001899 | $0.001699 | $0.001722 | $107,876.66 |
2026-07-31 | $0.001898 | $0.001960 | $0.001843 | $0.001894 | $97,986.99 |
2026-07-30 | $0.001718 | $0.002112 | $0.001711 | $0.001898 | $101,430.17 |
2026-07-29 | $0.001644 | $0.001754 | $0.001644 | $0.001718 | $97,369.48 |
2026-07-28 | $0.001847 | $0.001859 | $0.001509 | $0.001644 | $101,354.52 |
2026-07-27 | $0.002015 | $0.002246 | $0.001801 | $0.001847 | $104,329.06 |
2026-07-26 | $0.002145 | $0.002187 | $0.001996 | $0.002015 | $104,651.22 |
2026-07-25 | $0.002184 | $0.002184 | $0.002014 | $0.002145 | $99,558.98 |
2026-07-24 | $0.002034 | $0.002384 | $0.001916 | $0.002184 | $95,429.2 |
2026-07-23 | $0.002077 | $0.002270 | $0.001996 | $0.002034 | $97,624.45 |
2026-07-22 | $0.002186 | $0.002197 | $0.002077 | $0.002077 | $97,834.2 |
2026-07-21 | $0.002208 | $0.002325 | $0.002000 | $0.002186 | $102,428.14 |
2026-07-20 | $0.002019 | $0.002212 | $0.001995 | $0.002208 | $99,158.67 |
2026-07-19 | $0.001924 | $0.002019 | $0.001921 | $0.002019 | $94,212.07 |
2026-07-18 | $0.001986 | $0.002000 | $0.001903 | $0.001924 | $96,496.6 |
2026-07-17 | $0.002014 | $0.002077 | $0.001907 | $0.001986 | $96,753.8 |
2026-07-16 | $0.001925 | $0.002076 | $0.001916 | $0.002014 | $98,830.78 |
2026-07-15 | $0.001949 | $0.001988 | $0.001858 | $0.001925 | $100,421.06 |
2026-07-14 | $0.001952 | $0.002007 | $0.001903 | $0.001949 | $100,224.85 |
2026-07-13 | $0.002011 | $0.002013 | $0.001952 | $0.001952 | $98,029.73 |
2026-07-12 | $0.002015 | $0.002019 | $0.001999 | $0.002011 | $98,629.55 |
2026-07-11 | $0.002058 | $0.002060 | $0.002011 | $0.002015 | $94,256.96 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 8
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-10

Real Briefly
(REAL)
- Dzisiaj$0.001705
Udostępnij na Twitterze









