Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.69%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64082.92 (+0.38%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$170.1M (1 dn.);-$138.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.69%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64082.92 (+0.38%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$170.1M (1 dn.);-$138.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC58.69%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$64082.92 (+0.38%)Indeks strachu i chciwości25(Strach)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina +$170.1M (1 dn.);-$138.9M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Dane pochodzą od zewnętrznych dostawców. Ta strona i podane na niej informacje nie promują żadnej konkretnej kryptowaluty. Chcesz handlować notowanymi monetami? Kliknij tutaj
Zarejestruj się
Historia cen ONFA
Nienotowany
Okres: 2025-08-04 ~ 2026-08-04
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-03 | $0.1409 | $0.1423 | $0.1363 | $0.1413 | $59,278.42 |
2026-08-02 | $0.1399 | $0.1409 | $0.1360 | $0.1409 | $880.06 |
2026-08-01 | $0.1457 | $0.1548 | $0.1399 | $0.1399 | $2,800.76 |
2026-07-31 | $0.1459 | $0.1557 | $0.1456 | $0.1457 | $5,664.89 |
2026-07-30 | $0.1553 | $0.1577 | $0.1455 | $0.1459 | $4,119.68 |
2026-07-29 | $0.1476 | $0.1577 | $0.1408 | $0.1553 | $1,593.31 |
2026-07-28 | $0.1495 | $0.1495 | $0.1418 | $0.1476 | $28,536.19 |
2026-07-27 | $0.1514 | $0.1514 | $0.1407 | $0.1495 | $5,168.78 |
2026-07-26 | $0.1539 | $0.1543 | $0.1361 | $0.1514 | $5,402.18 |
2026-07-25 | $0.1512 | $0.1584 | $0.1478 | $0.1539 | $745.34 |
2026-07-24 | $0.1596 | $0.1596 | $0.1508 | $0.1512 | $5,900.61 |
2026-07-23 | $0.1598 | $0.1599 | $0.1490 | $0.1596 | $3,552.24 |
2026-07-22 | $0.1567 | $0.1638 | $0.1502 | $0.1598 | $30,178.46 |
2026-07-21 | $0.1520 | $0.1571 | $0.1511 | $0.1567 | $2,136.44 |
2026-07-20 | $0.1535 | $0.1564 | $0.1518 | $0.1520 | $26,381.81 |
2026-07-19 | $0.1593 | $0.1615 | $0.1513 | $0.1535 | $30,757.46 |
2026-07-18 | $0.1623 | $0.1629 | $0.1592 | $0.1593 | $47,054.76 |
2026-07-17 | $0.1591 | $0.1630 | $0.1583 | $0.1623 | $42,729.13 |
2026-07-16 | $0.1619 | $0.1643 | $0.1304 | $0.1591 | $49,941 |
2026-07-15 | $0.1078 | $0.1679 | $0.1078 | $0.1619 | $43,572.74 |
2026-07-14 | $0.1359 | $0.1360 | $0.1029 | $0.1078 | $1,731.31 |
2026-07-13 | $0.1498 | $0.1499 | $0.1299 | $0.1359 | $2,116 |
2026-07-12 | $0.1568 | $0.1569 | $0.1449 | $0.1498 | $38,218.42 |
2026-07-11 | $0.1618 | $0.1629 | $0.1525 | $0.1568 | $46,652.58 |
2026-07-10 | $0.1645 | $0.1645 | $0.1570 | $0.1618 | $48,225.95 |
2026-07-09 | $0.1616 | $0.1686 | $0.1616 | $0.1645 | $41,075.32 |
2026-07-08 | $0.1635 | $0.1654 | $0.1584 | $0.1616 | $44,548.03 |
2026-07-07 | $0.1641 | $0.1647 | $0.1584 | $0.1635 | $45,471.87 |
2026-07-06 | $0.1647 | $0.1652 | $0.1573 | $0.1641 | $45,446.6 |
2026-07-05 | $0.1588 | $0.1647 | $0.1588 | $0.1647 | $45,284.15 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Najwcześniejsze dane w zakresie (czas UTC)
**Najnowsze dane w zakresie (czas UTC)
W tym dniu
2026-08-04

ONFA
(OFT)
- Dzisiaj$0.1427
- 1 rok temu$0.8578
Udostępnij na Twitterze









