Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.02%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$85509.37 (-0.61%)Indeks strachu i chciwości73(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$89.8M (1 dn.);+$276.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.02%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$85509.37 (-0.61%)Indeks strachu i chciwości73(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$89.8M (1 dn.);+$276.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Bitget: 4. miejsce w globalnym rankingu dziennego wolumenu obrotu!
Udział w rynku BTC59.02%
Opłaty za gaz ETH teraz: 0.1-1 gwei
Tęczowy wykres Bitcoina : Gromadź
BTC/USDT$85509.37 (-0.61%)Indeks strachu i chciwości73(Chciwość)
Indeks sezonu altcoinów:0(Sezon Bitcoina)
Całkowity przepływ netto spot ETF-ów Bitcoina -$89.8M (1 dn.);+$276.4M (7 dn.)Pakiet prezentów powitalnych dla nowych użytkowników o wartości 6200 USDT.Odbierz teraz
Handluj w dowolnym miejscu i czasie dzięki aplikacji Bitget.Pobierz teraz
Cena tej monety nie została zaktualizowana lub przestała być aktualizowana. Informacje na tej stronie mają charakter wyłącznie informacyjny. Możesz wyświetlić notowane monety tutaj: Rynki spot na Bitget.
Zarejestruj się
Historia cen MEDIEUS
Okres: 2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| Data | Otwarte* | Najwyższa | Najniższe | Zamknij** | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-08 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-07 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-05 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-04 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-03 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-02 | $0.{4}2185 | $0.{4}2291 | $0.{4}2109 | $0.{4}2185 | $0.00 |
2026-09-01 | $0.{4}2053 | $0.{4}2398 | $0.{4}1952 | $0.{4}2185 | $2,506.69 |
2026-08-31 | $0.{4}2281 | $0.{4}3399 | $0.{4}2010 | $0.{4}2053 | $5,553.2 |
2026-08-30 | $0.{4}1926 | $0.{4}2298 | $0.{4}1866 | $0.{4}2281 | $3,974.7 |
2026-08-29 | $0.{4}2004 | $0.{4}2600 | $0.{4}1806 | $0.{4}1926 | $3,623.51 |
2026-08-28 | $0.{4}4241 | $0.{4}4991 | $0.{4}2000 | $0.{4}2004 | $4,670.76 |
2026-08-27 | $0.{4}6420 | $0.{4}8189 | $0.{4}3999 | $0.{4}4241 | $2,594.88 |
2026-08-26 | $0.{4}9150 | $0.0002450 | $0.{4}3400 | $0.{4}6410 | $36,724.11 |
2026-08-25 | $0.0001224 | $0.0001253 | $0.{4}8559 | $0.{4}9150 | $3,976.55 |
2026-08-24 | $0.0001245 | $0.0001268 | $0.0001186 | $0.0001224 | $1,776.85 |
2026-08-23 | $0.0001264 | $0.0001378 | $0.0001182 | $0.0001245 | $3,573.89 |
2026-08-22 | $0.0001266 | $0.0001286 | $0.0001254 | $0.0001264 | $859.46 |
2026-08-21 | $0.0001268 | $0.0001280 | $0.0001260 | $0.0001266 | $1,561.49 |
2026-08-20 | $0.0001261 | $0.0001291 | $0.0001254 | $0.0001268 | $1,691.61 |
2026-08-19 | $0.0001261 | $0.0001275 | $0.0001254 | $0.0001261 | $1,777.91 |
2026-08-18 | $0.0001278 | $0.0001294 | $0.0001256 | $0.0001261 | $1,705.83 |
2026-08-17 | $0.0001366 | $0.0001373 | $0.0001273 | $0.0001278 | $1,720.85 |
2026-08-16 | $0.0001209 | $0.0001378 | $0.0001209 | $0.0001366 | $3,145.25 |
2026-08-15 | $0.0001382 | $0.0001523 | $0.0001208 | $0.0001209 | $4,590.86 |
2026-08-14 | $0.0001398 | $0.0001643 | $0.0001254 | $0.0001382 | $3,502.9 |
2026-08-13 | $0.0001403 | $0.0001419 | $0.0001386 | $0.0001398 | $1,668.3 |
2026-08-12 | $0.0001513 | $0.0001516 | $0.0001395 | $0.0001403 | $1,725.01 |
2026-08-11 | $0.0001792 | $0.0001794 | $0.0001507 | $0.0001513 | $1,984.85 |
2026-08-10 | $0.0001792 | $0.0001815 | $0.0001784 | $0.0001792 | $1,740.65 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5