Najlepsze Tokenized commodities według kapitalizacji rynkowej
Tokenized commodities obejmują liczbę 26 monet o łącznej kapitalizacji rynkowej w wysokości $4.35B oraz średniej zmianie ceny wynoszącej +0.56%. Monety są uporządkowane według kapitalizacji rynkowej.
| Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Tether GoldXAUt | $4,037.68 | -0.74% | -0.30% | $2.47B | $154.60M | 612823.70 | Handel | ||
![]() PAX GoldPAXG | $4,042.34 | -0.69% | -0.15% | $1.79B | $109.04M | 441939.28 | Handel | ||
![]() Matrixdock GoldXAUM | $4,035.98 | -0.25% | -0.50% | $45.43M | $553,563.77 | 11256.13 | |||
![]() Comtech GoldCGO | $129.25 | -0.70% | +0.27% | $18.22M | $810,027.58 | 141000.00 | |||
![]() Tether Gold TokensXAUT0 | $4,032.05 | -0.16% | -0.44% | $14.37M | $28,913.14 | 3562.86 | |||
![]() VNX GoldVNXAU | $131.58 | +0.63% | +0.64% | $5.54M | $2,916.26 | 42100.00 | |||
![]() GOLDAOGOLDAO | $0.003464 | +6.81% | +4.41% | $2.75M | $278.58 | 792.56M | |||
![]() AgriDexAGRI | $0.0006675 | +10.90% | +25.43% | $189,560.07 | $738.61 | 284.00M | |||
![]() Silver TokenXAGX | $57.68 | -0.43% | -0.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() GLDTGLDT | $0.8203 | -5.14% | -19.84% | $0 | $2,177.83 | 0.00 | |||
![]() QuoriumQGOLD | $4,038.76 | +0.03% | -0.29% | $0 | $106,751.7 | 0.00 | |||
![]() Silver (Grams)GRAMS | $1.86 | -0.48% | -1.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Kinesis GoldKAU | $132.06 | +1.10% | +1.12% | $0 | $8.04 | 0.00 | |||
![]() Palm EconomyPALM | $0.0001049 | -0.61% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $50.51 | -12.81% | -8.57% | $0 | $127,066.81 | 0.00 | ||||
![]() GoldZipXGZ | $130.03 | -1.45% | -0.14% | $0 | $646,938.09 | 0.00 | |||
![]() UGOLD Inc.UGOLD | $4,381.23 | +0.82% | +8.29% | $0 | $74.85 | 0.00 | |||
![]() Tempestas CopperTCU29 | $6.48 | -0.32% | +2.19% | $0 | $377,015.59 | 0.00 | |||
![]() GoldPro TokenGPRO | $5.02 | +0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $57.78 | -2.15% | -0.88% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,053.3 | -1.34% | -0.07% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,642.33 | -1.20% | +3.13% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $2.78 | +0.90% | -4.32% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $6.53 | +0.22% | +2.81% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $1,285.51 | -2.78% | +2.98% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
| $4,048.47 | -1.03% | -0.76% | $0 | $2,293.91 | 0.00 |











.png)













