Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.47%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63349.99 (-0.87%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$132.5M (1D); +$135.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.47%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63349.99 (-0.87%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$132.5M (1D); +$135.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.47%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$63349.99 (-0.87%)Fear at Greed Index29(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow -$132.5M (1D); +$135.6M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon

TerraClassicUSD Kasaysayan ng Presyo
Listed
yugto ng panahon: 2025-08-14 ~ 2026-08-14
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-13 | $0.004931 | $0.005019 | $0.004820 | $0.004848 | $1.21M |
2026-08-12 | $0.005249 | $0.005249 | $0.004902 | $0.004931 | $1.66M |
2026-08-11 | $0.004988 | $0.005465 | $0.004972 | $0.005249 | $4.96M |
2026-08-10 | $0.005043 | $0.005087 | $0.004976 | $0.004988 | $601,377.4 |
2026-08-09 | $0.005018 | $0.005118 | $0.004998 | $0.005046 | $840,450.25 |
2026-08-08 | $0.004948 | $0.005043 | $0.004931 | $0.005018 | $699,038.4 |
2026-08-07 | $0.004964 | $0.005032 | $0.004922 | $0.004948 | $532,638.36 |
2026-08-06 | $0.004967 | $0.005048 | $0.004907 | $0.004964 | $792,456.22 |
2026-08-05 | $0.005005 | $0.005055 | $0.004925 | $0.004967 | $797,316.95 |
2026-08-04 | $0.004990 | $0.005033 | $0.004919 | $0.005005 | $623,584.55 |
2026-08-03 | $0.005030 | $0.005049 | $0.004887 | $0.004990 | $896,283.58 |
2026-08-02 | $0.004847 | $0.005146 | $0.004843 | $0.005030 | $1.41M |
2026-08-01 | $0.004934 | $0.005013 | $0.004794 | $0.004847 | $938,270.21 |
2026-07-31 | $0.004907 | $0.004967 | $0.004838 | $0.004934 | $796,631.31 |
2026-07-30 | $0.004886 | $0.005031 | $0.004871 | $0.004907 | $614,202.81 |
2026-07-29 | $0.004989 | $0.005021 | $0.004775 | $0.004886 | $904,800.46 |
2026-07-28 | $0.005012 | $0.005064 | $0.004937 | $0.004989 | $1.05M |
2026-07-27 | $0.005321 | $0.005334 | $0.004960 | $0.005012 | $1.17M |
2026-07-26 | $0.005297 | $0.005340 | $0.005270 | $0.005321 | $529,667.02 |
2026-07-25 | $0.005200 | $0.005346 | $0.005159 | $0.005297 | $907,469.74 |
2026-07-24 | $0.005260 | $0.005331 | $0.005156 | $0.005200 | $810,717.32 |
2026-07-23 | $0.005393 | $0.005407 | $0.005260 | $0.005260 | $689,822.75 |
2026-07-22 | $0.005436 | $0.005486 | $0.005343 | $0.005393 | $676,111.25 |
2026-07-21 | $0.005379 | $0.005473 | $0.005342 | $0.005436 | $808,227.01 |
2026-07-20 | $0.005270 | $0.005391 | $0.005238 | $0.005379 | $636,536.31 |
2026-07-19 | $0.005373 | $0.005450 | $0.005250 | $0.005270 | $1.02M |
2026-07-18 | $0.005568 | $0.005603 | $0.005354 | $0.005373 | $882,493.13 |
2026-07-17 | $0.005437 | $0.005650 | $0.005387 | $0.005565 | $1.51M |
2026-07-16 | $0.005542 | $0.005563 | $0.005434 | $0.005437 | $694,281.72 |
2026-07-15 | $0.005576 | $0.005660 | $0.005461 | $0.005543 | $882,655.67 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-14

TerraClassicUSD
(USTC)
- Ngayong araw$0.004896
- 1 taon ang nakalipas$0.01327
- 2 taon ang nakalipas$0.01608
- 3 taon ang nakalipas$0.01551
Ibahagi sa Twitter





