Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77370.00 (+8.07%)Fear at Greed Index72(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$606.3M (1D); +$1.33B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77370.00 (+8.07%)Fear at Greed Index72(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$606.3M (1D); +$1.33B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR59.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$77370.00 (+8.07%)Fear at Greed Index72(Greed)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$606.3M (1D); +$1.33B (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Home>
Makasaysayang Data para sa Rocket Lab Tokenized bStocks
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Rocket Lab Tokenized bStocks Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $76.18 | $76.92 | $71.93 | $73.02 | $1.11M |
2026-08-19 | $78.7 | $79.57 | $74.27 | $76.19 | $1.29M |
2026-08-18 | $82.4 | $82.73 | $78.06 | $78.69 | $1.09M |
2026-08-17 | $81.36 | $85.14 | $80.22 | $82.4 | $1.07M |
2026-08-16 | $80.18 | $81.76 | $80.09 | $81.36 | $667,233.67 |
2026-08-15 | $80.18 | $80.42 | $79.9 | $80.18 | $604,236.69 |
2026-08-14 | $80.67 | $81.74 | $78.61 | $80.18 | $1.25M |
2026-08-13 | $80.85 | $83.89 | $78.17 | $80.67 | $1.71M |
2026-08-12 | $79.57 | $81.83 | $78.56 | $80.85 | $1.41M |
2026-08-11 | $74.29 | $81.21 | $72.1 | $79.57 | $1.85M |
2026-08-10 | $84.93 | $86.66 | $73.16 | $74.29 | $1.76M |
2026-08-09 | $83.89 | $85.67 | $83.82 | $84.93 | $690,137.14 |
2026-08-08 | $83.79 | $84.21 | $82.87 | $83.89 | $644,430.72 |
2026-08-07 | $76.55 | $83.84 | $76.01 | $83.79 | $1.05M |
2026-08-06 | $74.87 | $79.99 | $72.3 | $76.55 | $958,428.94 |
2026-08-05 | $76.08 | $77.95 | $73.65 | $74.87 | $1.11M |
2026-08-04 | $71.19 | $76.08 | $69.77 | $76.08 | $1.01M |
2026-08-03 | $65.62 | $71.45 | $63.09 | $71.19 | $870,983.39 |
2026-08-02 | $64.28 | $66.06 | $64.25 | $65.62 | $733,149.81 |
2026-08-01 | $64.23 | $65.07 | $64 | $64.28 | $617,794.84 |
2026-07-31 | $66.8 | $67.93 | $63.21 | $64.23 | $1.06M |
2026-07-30 | $58.77 | $66.95 | $58.35 | $66.77 | $1.23M |
2026-07-29 | $63.68 | $64.37 | $57.1 | $58.77 | $971,641.43 |
2026-07-28 | $66.68 | $66.78 | $60.13 | $63.68 | $828,970.22 |
2026-07-27 | $65.32 | $67.89 | $64.43 | $66.68 | $879,446.16 |
2026-07-26 | $64.08 | $65.34 | $63.9 | $65.32 | $589,073.35 |
2026-07-25 | $63.45 | $64.3 | $63.08 | $64.08 | $588,427.87 |
2026-07-24 | $69.65 | $70.77 | $63.45 | $63.45 | $1.87M |
2026-07-23 | $69.18 | $70.61 | $67.02 | $69.65 | $3.63M |
2026-07-22 | $73.85 | $74.76 | $68.56 | $69.18 | $3.83M |
- 1
- 2
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-21

Rocket Lab Tokenized bStocks
(RKLBB)
- Ngayong araw$74.23
Ibahagi sa Twitter




