Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65007.27 (-0.37%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65007.27 (-0.37%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Bitget: Top 4 in global daily trading volume!
Please also display BTC in AR58.92%
ETH gas fees ngayon: 0.1-1 gwei
BTC/USDT$65007.27 (-0.37%)Fear at Greed Index30(Fear)
Altcoin season index:0(Bitcoin season)
Total spot Bitcoin ETF netflow +$101.7M (1D); +$804.2M (7D).Welcome gift package para sa mga bagong user na nagkakahalaga ng 6200 USDT.Claim now
Trade anumang oras, kahit saan gamit ang Bitget app.I-download ngayon
Kinukuha ang data mula sa mga third-party na provider. Ang pahinang ito at ang impormasyong ibinigay ay hindi nag-eendorso ng anumang partikular na cryptocurrency. Gustong i-trade ang mga nakalistang barya? Click here
Mag-sign up
Mansory Kasaysayan ng Presyo
Hindi naka-list
yugto ng panahon: 2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| Petsa | Open* | High | Low | Isara | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.006669 | $0.006695 | $0.006657 | $0.006678 | $121,814.42 |
2026-08-06 | $0.006690 | $0.006700 | $0.006660 | $0.006669 | $138,189.3 |
2026-08-05 | $0.006701 | $0.006731 | $0.006689 | $0.006690 | $171,592.48 |
2026-08-04 | $0.006711 | $0.006723 | $0.006688 | $0.006701 | $176,238.93 |
2026-08-03 | $0.006683 | $0.006722 | $0.006666 | $0.006711 | $166,226.1 |
2026-08-02 | $0.006651 | $0.006693 | $0.006642 | $0.006683 | $157,412.95 |
2026-08-01 | $0.006712 | $0.006723 | $0.006645 | $0.006651 | $174,223.51 |
2026-07-31 | $0.006726 | $0.006744 | $0.006707 | $0.006712 | $170,748.06 |
2026-07-30 | $0.006722 | $0.006757 | $0.006703 | $0.006726 | $176,659.73 |
2026-07-29 | $0.006740 | $0.006759 | $0.006704 | $0.006722 | $182,216.93 |
2026-07-28 | $0.006887 | $0.006892 | $0.006718 | $0.006740 | $173,532.41 |
2026-07-27 | $0.006916 | $0.006949 | $0.006882 | $0.006887 | $194,268.14 |
2026-07-26 | $0.006861 | $0.006943 | $0.006837 | $0.006916 | $175,516.26 |
2026-07-25 | $0.006852 | $0.006873 | $0.006840 | $0.006861 | $148,093.47 |
2026-07-24 | $0.006927 | $0.006943 | $0.006837 | $0.006852 | $160,222.8 |
2026-07-23 | $0.007059 | $0.007080 | $0.006923 | $0.006927 | $159,376.78 |
2026-07-22 | $0.007122 | $0.007124 | $0.007052 | $0.007059 | $163,853.6 |
2026-07-21 | $0.007132 | $0.007157 | $0.007104 | $0.007122 | $181,182.06 |
2026-07-20 | $0.007174 | $0.007186 | $0.007090 | $0.007132 | $181,920.9 |
2026-07-19 | $0.007138 | $0.007195 | $0.007114 | $0.007173 | $209,428.36 |
2026-07-18 | $0.007116 | $0.007149 | $0.007106 | $0.007138 | $154,960.54 |
2026-07-17 | $0.007274 | $0.007281 | $0.007102 | $0.007116 | $183,504.41 |
2026-07-16 | $0.007384 | $0.007385 | $0.007272 | $0.007274 | $172,869.8 |
2026-07-15 | $0.007363 | $0.007454 | $0.007339 | $0.007384 | $200,959.41 |
2026-07-14 | $0.007371 | $0.007433 | $0.007315 | $0.007363 | $181,546.17 |
2026-07-13 | $0.007419 | $0.007467 | $0.007360 | $0.007371 | $197,144.49 |
2026-07-12 | $0.007434 | $0.007434 | $0.007389 | $0.007419 | $169,750 |
2026-07-11 | $0.007462 | $0.007477 | $0.007417 | $0.007434 | $164,559.23 |
2026-07-10 | $0.007491 | $0.007528 | $0.007439 | $0.007462 | $167,433.11 |
2026-07-09 | $0.007488 | $0.007572 | $0.007408 | $0.007491 | $177,956.47 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Pinakamaagang data sa hanay (UTC oras)
** Pinakabagong data sa saklaw (oras ng UTC)
Sa araw na ito
2026-08-08

Mansory
(MNSRY)
- Ngayong araw$0.006713
- 1 taon ang nakalipas$0.02828
Ibahagi sa Twitter





