Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81234.11 (-2.58%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$150.5M(1日)、-$643.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81234.11 (-2.58%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$150.5M(1日)、-$643.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア60.09%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81234.11 (-2.58%)恐怖・強欲指数53(ニュートラル)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$150.5M(1日)、-$643.8M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Vasco da Gama Fan Tokenの価格履歴
未上場
期間:2025-10-15 ~ 2026-10-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-14 | $0.01335 | $0.01472 | $0.01013 | $0.01464 | $458.85 |
2026-10-13 | $0.01156 | $0.01360 | $0.01114 | $0.01335 | $34.33 |
2026-10-12 | $0.01357 | $0.01360 | $0.01155 | $0.01156 | $402.9 |
2026-10-11 | $0.01357 | $0.01358 | $0.01356 | $0.01357 | $0.5900 |
2026-10-10 | $0.01357 | $0.01363 | $0.01356 | $0.01357 | $2.23 |
2026-10-09 | $0.01072 | $0.01389 | $0.009901 | $0.01357 | $85.52 |
2026-10-08 | $0.01075 | $0.01076 | $0.009747 | $0.01072 | $82.43 |
2026-10-07 | $0.009713 | $0.01075 | $0.009281 | $0.01075 | $75.72 |
2026-10-06 | $0.01100 | $0.01121 | $0.009706 | $0.009713 | $24.89 |
2026-10-05 | $0.01053 | $0.01110 | $0.01052 | $0.01100 | $112.24 |
2026-10-04 | $0.01327 | $0.01327 | $0.01053 | $0.01053 | $66.45 |
2026-10-03 | $0.01056 | $0.01327 | $0.01054 | $0.01327 | $7.23 |
2026-10-02 | $0.01032 | $0.01336 | $0.01031 | $0.01056 | $57.82 |
2026-10-01 | $0.009651 | $0.01288 | $0.009644 | $0.01032 | $45.02 |
2026-09-30 | $0.01224 | $0.01413 | $0.009650 | $0.009651 | $150.93 |
2026-09-29 | $0.01474 | $0.01475 | $0.01056 | $0.01224 | $418.53 |
2026-09-28 | $0.009984 | $0.01594 | $0.008484 | $0.01474 | $2,008.25 |
2026-09-27 | $0.008568 | $0.009999 | $0.008563 | $0.009984 | $26.79 |
2026-09-26 | $0.008299 | $0.01152 | $0.008293 | $0.008568 | $165.53 |
2026-09-25 | $0.008215 | $0.009632 | $0.008108 | $0.008299 | $12.06 |
2026-09-24 | $0.009678 | $0.009733 | $0.007943 | $0.008215 | $602 |
2026-09-23 | $0.01013 | $0.01026 | $0.008437 | $0.009678 | $110.75 |
2026-09-22 | $0.008311 | $0.01304 | $0.008290 | $0.01013 | $227.17 |
2026-09-21 | $0.01009 | $0.01011 | $0.007736 | $0.008311 | $7.25 |
2026-09-20 | $0.009063 | $0.01040 | $0.005896 | $0.01009 | $29.75 |
2026-09-19 | $0.008039 | $0.009063 | $0.007448 | $0.009063 | $94.9 |
2026-09-18 | $0.007635 | $0.008150 | $0.007546 | $0.008039 | $9.87 |
2026-09-17 | $0.007915 | $0.008458 | $0.007482 | $0.007635 | $9.2 |
2026-09-16 | $0.008055 | $0.008388 | $0.007731 | $0.007915 | $1.54 |
2026-09-15 | $0.008642 | $0.008644 | $0.008031 | $0.008055 | $8.16 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)