Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.87%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81460.00 (-0.78%)恐怖・強欲指数55(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$5.1M(1日)、-$860.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.87%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81460.00 (-0.78%)恐怖・強欲指数55(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(+$5.1M(1日)、-$860.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.87%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$81460.00 (-0.78%)恐怖・強欲指数55(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$5.1M(1日)、-$860.6M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Sense4FITの価格履歴
未上場
期間:2025-10-17 ~ 2026-10-17
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-16 | $0.{4}2663 | $0.{4}2749 | $0.{4}2628 | $0.{4}2688 | $0.00 |
2026-10-15 | $0.{4}2638 | $0.{4}2695 | $0.{4}2502 | $0.{4}2663 | $0.00 |
2026-10-14 | $0.{4}2716 | $0.{4}2781 | $0.{4}2601 | $0.{4}2638 | $0.00 |
2026-10-13 | $0.{4}2710 | $0.{4}2836 | $0.{4}2620 | $0.{4}2716 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.{4}2923 | $0.{4}2955 | $0.{4}2703 | $0.{4}2710 | $0.00 |
2026-10-11 | $0.{4}2920 | $0.{4}2962 | $0.{4}2839 | $0.{4}2923 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.{4}2905 | $0.{4}2944 | $0.{4}2891 | $0.{4}2920 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.{4}2903 | $0.{4}2910 | $0.{4}2865 | $0.{4}2905 | $0.00 |
2026-10-08 | $0.{4}2991 | $0.{4}3057 | $0.{4}2796 | $0.{4}2903 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.{4}3233 | $0.{4}3233 | $0.{4}2876 | $0.{4}2991 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.{4}3288 | $0.{4}3291 | $0.{4}3177 | $0.{4}3233 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.{4}3099 | $0.{4}3336 | $0.{4}3047 | $0.{4}3288 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.{4}3233 | $0.{4}3290 | $0.{4}2854 | $0.{4}3099 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.{4}3215 | $0.{4}3273 | $0.{4}3203 | $0.{4}3233 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.{4}3202 | $0.{4}3271 | $0.{4}3089 | $0.{4}3215 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.{4}3206 | $0.{4}3234 | $0.{4}3114 | $0.{4}3202 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.{4}3163 | $0.{4}3274 | $0.{4}3118 | $0.{4}3206 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.{4}3182 | $0.{4}3287 | $0.{4}3040 | $0.{4}3163 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{4}3288 | $0.{4}3338 | $0.{4}3123 | $0.{4}3182 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.{4}3282 | $0.{4}3327 | $0.{4}3221 | $0.{4}3288 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.{4}3301 | $0.{4}3460 | $0.{4}3238 | $0.{4}3282 | $0.00 |
2026-09-25 | $0.{4}3174 | $0.{4}3351 | $0.{4}3171 | $0.{4}3301 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{4}2753 | $0.{4}3213 | $0.{4}2753 | $0.{4}3174 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{4}2736 | $0.{4}2771 | $0.{4}2736 | $0.{4}2753 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.{4}2736 | $0.{4}2736 | $0.{4}2592 | $0.{4}2736 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.{4}2790 | $0.{4}2793 | $0.{4}2714 | $0.{4}2736 | $0.01000 |
2026-09-18 | $0.{4}2657 | $0.{4}2837 | $0.{4}2657 | $0.{4}2790 | $0.03000 |
2026-09-17 | $0.{4}2600 | $0.{4}2703 | $0.{4}2591 | $0.{4}2657 | $9.5 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-17

Sense4FIT
(SFIT)
- 今日$0.{4}2682
- 1 年前$0.{4}8135
- 2 年前$0.0004787
- 3 年前$0.001878
Twitterで共有