Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83124.35 (+0.47%)恐怖・強欲指数64(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83124.35 (+0.47%)恐怖・強欲指数64(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.50%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83124.35 (+0.47%)恐怖・強欲指数64(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$21.1M(1日)、-$403.5M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

牛来 (Niu Lai)の価格履歴
未上場
期間:2025-10-10 ~ 2026-10-10
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-09 | $0.07337 | $0.07652 | $0.07255 | $0.07482 | $14.07M |
2026-10-08 | $0.07188 | $0.07516 | $0.06877 | $0.07337 | $18.23M |
2026-10-07 | $0.07909 | $0.08113 | $0.06838 | $0.07190 | $22.20M |
2026-10-06 | $0.07688 | $0.08177 | $0.07300 | $0.07909 | $22.29M |
2026-10-05 | $0.08217 | $0.08417 | $0.07524 | $0.07687 | $19.51M |
2026-10-04 | $0.08001 | $0.08418 | $0.07839 | $0.08217 | $19.25M |
2026-10-03 | $0.08747 | $0.08849 | $0.07746 | $0.08001 | $24.16M |
2026-10-02 | $0.09928 | $0.1017 | $0.08276 | $0.08748 | $27.93M |
2026-10-01 | $0.1046 | $0.1058 | $0.09673 | $0.09928 | $27.61M |
2026-09-30 | $0.1049 | $0.1072 | $0.1022 | $0.1046 | $21.28M |
2026-09-29 | $0.1149 | $0.1170 | $0.1037 | $0.1049 | $26.37M |
2026-09-28 | $0.1042 | $0.1212 | $0.09832 | $0.1149 | $50.34M |
2026-09-27 | $0.1057 | $0.1138 | $0.1022 | $0.1042 | $23.77M |
2026-09-26 | $0.1040 | $0.1085 | $0.09949 | $0.1057 | $24.55M |
2026-09-25 | $0.1007 | $0.1065 | $0.1003 | $0.1040 | $20.22M |
2026-09-24 | $0.1073 | $0.1115 | $0.09864 | $0.1007 | $26.55M |
2026-09-23 | $0.1122 | $0.1223 | $0.1042 | $0.1073 | $36.61M |
2026-09-22 | $0.1079 | $0.1163 | $0.1009 | $0.1122 | $39.65M |
2026-09-21 | $0.1007 | $0.1184 | $0.1002 | $0.1079 | $44.96M |
2026-09-20 | $0.1077 | $0.1088 | $0.09355 | $0.1007 | $32.46M |
2026-09-19 | $0.1198 | $0.1273 | $0.1053 | $0.1077 | $31.31M |
2026-09-18 | $0.1061 | $0.1235 | $0.1044 | $0.1198 | $44.08M |
2026-09-17 | $0.1000 | $0.1155 | $0.09984 | $0.1061 | $36.44M |
2026-09-16 | $0.1197 | $0.1201 | $0.09398 | $0.1001 | $37.71M |
2026-09-15 | $0.1222 | $0.1245 | $0.1069 | $0.1197 | $41.89M |
2026-09-14 | $0.1190 | $0.1276 | $0.1012 | $0.1219 | $59.96M |
2026-09-13 | $0.1357 | $0.1621 | $0.1175 | $0.1191 | $79.54M |
2026-09-12 | $0.1260 | $0.1495 | $0.1198 | $0.1358 | $79.33M |
2026-09-11 | $0.1206 | $0.1521 | $0.1115 | $0.1260 | $164.04M |
2026-09-10 | $0.08493 | $0.1270 | $0.07415 | $0.1205 | $121.83M |
- 1
- 2
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-10

牛来 (Niu Lai)
(牛来)
- 今日$0.08193
Twitterで共有
牛来 (Niu Lai)価格のヒストリカルデータをダウンロード
牛来 (Niu Lai)のローソク足データ
(1分足のローソク足)Bitgetの最新の牛来 (Niu Lai)のローソク足データ(Kラインとも呼ばれます)複数通貨に対応









