Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.16%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83490.35 (-2.47%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$111M(1日)、+$252.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.16%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83490.35 (-2.47%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$111M(1日)、+$252.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.16%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$83490.35 (-2.47%)恐怖・強欲指数71(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイ ンシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$111M(1日)、+$252.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

KARRATの価格履歴
未上場
期間:2025-10-07 ~ 2026-10-07
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-06 | $0.003016 | $0.003456 | $0.002916 | $0.003069 | $134,398.68 |
2026-10-05 | $0.003129 | $0.003217 | $0.002956 | $0.003016 | $72,004.83 |
2026-10-04 | $0.003116 | $0.003266 | $0.003025 | $0.003129 | $69,901.76 |
2026-10-03 | $0.003114 | $0.003277 | $0.003023 | $0.003116 | $94,341.19 |
2026-10-02 | $0.003040 | $0.003546 | $0.003005 | $0.003114 | $336,161.13 |
2026-10-01 | $0.002889 | $0.003414 | $0.002850 | $0.003040 | $199,057 |
2026-09-30 | $0.003569 | $0.003585 | $0.002794 | $0.002889 | $347,722.45 |
2026-09-29 | $0.002873 | $0.003796 | $0.002712 | $0.003583 | $445,431.59 |
2026-09-28 | $0.003040 | $0.003121 | $0.002705 | $0.002873 | $258,682.44 |
2026-09-27 | $0.003355 | $0.003643 | $0.002795 | $0.003040 | $527,929.33 |
2026-09-26 | $0.002468 | $0.005371 | $0.002430 | $0.003354 | $2.14M |
2026-09-25 | $0.002520 | $0.002546 | $0.002353 | $0.002468 | $59,559 |
2026-09-24 | $0.002409 | $0.002615 | $0.002409 | $0.002520 | $68,227.9 |
2026-09-23 | $0.002541 | $0.002681 | $0.002371 | $0.002409 | $56,472.07 |
2026-09-22 | $0.002392 | $0.002598 | $0.002344 | $0.002541 | $64,533.09 |
2026-09-21 | $0.002403 | $0.002544 | $0.002310 | $0.002392 | $62,137.38 |
2026-09-20 | $0.002288 | $0.002683 | $0.002204 | $0.002403 | $89,483.1 |
2026-09-19 | $0.002324 | $0.002361 | $0.002279 | $0.002288 | $18,162.28 |
2026-09-18 | $0.002209 | $0.002374 | $0.002208 | $0.002324 | $31,261.64 |
2026-09-17 | $0.002182 | $0.002264 | $0.002156 | $0.002209 | $10,029.54 |
2026-09-16 | $0.002184 | $0.002263 | $0.002131 | $0.002182 | $19,070.66 |
2026-09-15 | $0.002215 | $0.002300 | $0.002180 | $0.002184 | $19,709.35 |
2026-09-14 | $0.002264 | $0.002301 | $0.002186 | $0.002232 | $16,359.08 |
2026-09-13 | $0.002281 | $0.002383 | $0.002196 | $0.002264 | $24,870.4 |
2026-09-12 | $0.002355 | $0.002393 | $0.002215 | $0.002289 | $37,935.93 |
2026-09-11 | $0.002380 | $0.002533 | $0.002302 | $0.002355 | $38,140.55 |
2026-09-10 | $0.002425 | $0.002469 | $0.002368 | $0.002380 | $21,920.78 |
2026-09-09 | $0.002546 | $0.002609 | $0.002396 | $0.002425 | $46,418.7 |
2026-09-08 | $0.002584 | $0.002620 | $0.002530 | $0.002546 | $15,751.9 |
2026-09-07 | $0.002573 | $0.002602 | $0.002500 | $0.002584 | $31,071.9 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-10-07

KARRAT
(KARRAT)
- 今日$0.002950
- 1 年前$0.03750
- 2 年前$0.4705
Twitterで共有









