Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85601.36 (-0.37%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$89.8M(1日)、+$276.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85601.36 (-0.37%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETF の純流入総額(-$89.8M(1日)、+$276.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.02%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$85601.36 (-0.37%)恐怖・強欲指数73(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$89.8M(1日)、+$276.4M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Giko Catの価格履歴
未上場
期間:2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-05 | $0.03757 | $0.03757 | $0.03582 | $0.03672 | $2,819.08 |
2026-10-04 | $0.03874 | $0.03904 | $0.03600 | $0.03757 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.03825 | $0.04008 | $0.03791 | $0.03874 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.03829 | $0.04580 | $0.03800 | $0.03825 | $11,953.86 |
2026-10-01 | $0.04126 | $0.04601 | $0.03725 | $0.03829 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.04094 | $0.04223 | $0.04075 | $0.04126 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.03907 | $0.04355 | $0.03584 | $0.04094 | $10,021.88 |
2026-09-28 | $0.04030 | $0.04076 | $0.03879 | $0.03907 | $3,499.56 |
2026-09-27 | $0.04089 | $0.04098 | $0.04019 | $0.04030 | $2,035.21 |
2026-09-26 | $0.04346 | $0.04346 | $0.04032 | $0.04089 | $4,087.48 |
2026-09-25 | $0.04292 | $0.04470 | $0.04242 | $0.04346 | $3,529.93 |
2026-09-24 | $0.04259 | $0.04316 | $0.04153 | $0.04292 | $1,248.43 |
2026-09-23 | $0.04400 | $0.04400 | $0.03827 | $0.04259 | $0.00 |
2026-09-22 | $0.04803 | $0.04803 | $0.04224 | $0.04400 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.04468 | $0.04980 | $0.04468 | $0.04803 | $6,638.64 |
2026-09-20 | $0.04627 | $0.04652 | $0.04424 | $0.04468 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.04651 | $0.04724 | $0.04593 | $0.04627 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.04439 | $0.04780 | $0.04414 | $0.04651 | $5,671.01 |
2026-09-17 | $0.04058 | $0.04451 | $0.04058 | $0.04439 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.04074 | $0.04110 | $0.03995 | $0.04058 | $1,321.51 |
2026-09-15 | $0.04245 | $0.04273 | $0.04014 | $0.04074 | $2,522.68 |
2026-09-14 | $0.04299 | $0.04423 | $0.04099 | $0.04245 | $3,888.57 |
2026-09-13 | $0.04340 | $0.04355 | $0.04096 | $0.04299 | $3,981.99 |
2026-09-12 | $0.04416 | $0.04416 | $0.04282 | $0.04340 | $2,284.25 |
2026-09-11 | $0.04209 | $0.04668 | $0.04174 | $0.04416 | $4,872.34 |
2026-09-10 | $0.04416 | $0.04474 | $0.04209 | $0.04209 | $2,474.87 |
2026-09-09 | $0.04507 | $0.04687 | $0.04413 | $0.04416 | $4,091.78 |
2026-09-08 | $0.04495 | $0.04572 | $0.04163 | $0.04507 | $5,924.12 |
2026-09-07 | $0.05349 | $0.05370 | $0.04419 | $0.04495 | $0.00 |
2026-09-06 | $0.05297 | $0.05445 | $0.05242 | $0.05349 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)