Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.34%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63095.81 (-0.13%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.34%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63095.81 (-0.13%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.34%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$63095.81 (-0.13%)恐怖・強欲指数34(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流 入総額(-$56.2M(1日)、-$167.9M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Doodlesの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.001258 | $0.001265 | $0.001111 | $0.001133 | $11.85M |
2026-08-13 | $0.001303 | $0.001316 | $0.001247 | $0.001258 | $7.52M |
2026-08-12 | $0.001357 | $0.001381 | $0.001299 | $0.001303 | $6.24M |
2026-08-11 | $0.001393 | $0.001438 | $0.001350 | $0.001356 | $6.59M |
2026-08-10 | $0.001430 | $0.001441 | $0.001384 | $0.001393 | $7.91M |
2026-08-09 | $0.001346 | $0.001456 | $0.001342 | $0.001430 | $9.07M |
2026-08-08 | $0.001305 | $0.001363 | $0.001302 | $0.001346 | $7.47M |
2026-08-07 | $0.001282 | $0.001322 | $0.001277 | $0.001305 | $7.03M |
2026-08-06 | $0.001251 | $0.001301 | $0.001241 | $0.001282 | $7.41M |
2026-08-05 | $0.001248 | $0.001267 | $0.001237 | $0.001251 | $6.24M |
2026-08-04 | $0.001254 | $0.001265 | $0.001242 | $0.001248 | $5.64M |
2026-08-03 | $0.001290 | $0.001295 | $0.001227 | $0.001254 | $7.77M |
2026-08-02 | $0.001282 | $0.001303 | $0.001277 | $0.001290 | $7.29M |
2026-08-01 | $0.001300 | $0.001347 | $0.001266 | $0.001282 | $6.69M |
2026-07-31 | $0.001312 | $0.001320 | $0.001277 | $0.001300 | $7.94M |
2026-07-30 | $0.001284 | $0.001319 | $0.001277 | $0.001312 | $7.88M |
2026-07-29 | $0.001390 | $0.001394 | $0.001259 | $0.001284 | $7.88M |
2026-07-28 | $0.001419 | $0.001428 | $0.001379 | $0.001390 | $7.51M |
2026-07-27 | $0.001518 | $0.001541 | $0.001413 | $0.001419 | $8.45M |
2026-07-26 | $0.001502 | $0.001571 | $0.001489 | $0.001518 | $9.82M |
2026-07-25 | $0.001437 | $0.001505 | $0.001432 | $0.001502 | $7.07M |
2026-07-24 | $0.001441 | $0.001466 | $0.001433 | $0.001437 | $7.05M |
2026-07-23 | $0.001487 | $0.001498 | $0.001440 | $0.001441 | $8.83M |
2026-07-22 | $0.001496 | $0.001537 | $0.001480 | $0.001487 | $8.65M |
2026-07-21 | $0.001530 | $0.001564 | $0.001476 | $0.001496 | $10.00M |
2026-07-20 | $0.001434 | $0.001630 | $0.001397 | $0.001530 | $13.34M |
2026-07-19 | $0.001430 | $0.001441 | $0.001400 | $0.001434 | $9.49M |
2026-07-18 | $0.001421 | $0.001600 | $0.001419 | $0.001430 | $23.23M |
2026-07-17 | $0.001410 | $0.001423 | $0.001392 | $0.001421 | $7.94M |
2026-07-16 | $0.001456 | $0.001459 | $0.001407 | $0.001410 | $7.40M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-15

Doodles
(DOOD)
- 今日$0.001153
- 1 年前$0.003453
Twitterで共有









