時価総額トップラップドトークン
ラップドトークンには35種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$31.52B、平均価格変動率が+1.21%です。通貨は時価総額順にリストされています。
ラップドトークンとは、特定の仮想通貨の価値を、異なるブロックチェーン上でも維持するためのものです。このトークンにより相互運用性に乏しいブロックチェーン間でも、価値を維持したまま通貨を簡単に移転できるようになり、複数のチェーンにまたがる分散型金融エコシステムを実現します。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $77,205.41 | +0.72% | +22.61% | $8.99B | $415.43M | 116499.20 | 取引 | ||
![]() WETHWETH | $2,424.9 | +2.15% | +29.14% | $8.18B | $2.34B | 3.38M | |||
![]() Coinbase Wrapped BTCCBBTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped eETHweETH | $2,669.37 | -3.39% | +28.80% | $4.87B | $1.95M | 1.82M | 取引 | ||
![]() GTBTCGTBTC | $77,245.41 | -0.05% | +22.21% | $266.35M | $96,837.81 | 3448.08 | |||
![]() Wrapped XTZWXTZ | $0.2321 | +16.17% | +17.97% | $239.73M | $0 | 1.03B | |||
![]() Wrapped ChilizWCHZ | $0.01439 | -0.57% | +14.77% | $132.45M | $68,539.35 | 9.21B | |||
| $76,873.04 | +0.58% | +21.97% | $72.49M | $480,905.46 | 943.00 | ||||
![]() Wrapped peaqWPEAQ | $0.02016 | +4.85% | +24.35% | $49.24M | $51,851.55 | 2.44B | |||
![]() Wrapped NXMWNXM | $63.68 | +2.50% | +26.14% | $25.73M | $1,438.25 | 404151.25 | 取引 | ||
![]() Wrapped MaticWMATIC | $0.1072 | +22.06% | +42.25% | $24.47M | $8.82M | 228.31M | |||
| $76,485.63 | -1.50% | +21.62% | $23.80M | $36,348.19 | 311.19 | ||||
![]() OKX Wrapped ETHXETH | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Coinbase Wrapped ADACBADA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped QUILWQUIL | $0.005798 | +2.56% | +2.14% | $5.23M | $41,804.04 | 902.29M | |||
![]() renBTCRENBTC | $19,243.71 | +0.14% | +21.99% | $6.35M | $0 | 329.89 | |||
![]() Coinbase Wrapped LTCCBLTC | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Wrapped SeiWSEI | $0.04711 | -2.18% | +17.87% | $3.91M | $749.1 | 82.95M | |||
![]() OKX Wrapped SOLXSOL | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $77,341.15 | -0.73% | +23.26% | $2.94M | $6.46M | 38.07 | ||||
![]() Wrapped RoninWRON | $0.05802 | -3.28% | +16.04% | $2.76M | $226,672.45 | 47.49M | |||
![]() Kelp DAO Wrapped rsETHWRSETH | $2,537.03 | -0.55% | +26.27% | $2.60M | $0 | 1023.33 | |||
![]() Wrapped XDCWXDC | $0.02889 | -1.57% | +7.67% | $2.03M | $120,937.78 | 70.22M | |||
![]() Wrapped SomniaWSOMI | $0.1112 | +9.98% | +21.40% | $973,343.63 | $0 | 8.76M | |||
![]() GTETHGTETH | $2,441.44 | +1.32% | +29.74% | $390,117.1 | $88,400.92 | 159.79 | |||
![]() teleBTCTELEBTC | $77,259.88 | -0.80% | +22.73% | $233,633.16 | $1.05M | 3.02 | |||
![]() Wrapped KrownWKROWN | $0.0001563 | -1.55% | -23.00% | $148,734.71 | $78,866.15 | 951.49M | |||
![]() Wrapped ShidoWSHIDO | $0.0001390 | +1.41% | -2.09% | $119,952.04 | $2,980.33 | 863.08M | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Wrapped MonadWMON | $0.02867 | +3.71% | +37.65% | $0 | $5.24M | 0.00 | |||
![]() renZECRENZEC | $11.62 | -0.38% | -31.71% | $0 | $83.64 | 0.00 | |||
![]() Tether Near BridgediUSDT | $0.9978 | -0.22% | -0.03% | $0 | $27.03M | 0.00 | |||
![]() Bitget Wrapped BTCBGBTC | $77,316.53 | -1.02% | +22.92% | $0 | $22,693.34 | 0.00 |




























.png)



