時価総額トップBinance Liquidity Enhancement Program
Binance Liquidity Enhancement Programには38種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$18.76B、平均価格変動率が+0.48%です。通貨は時価総額順にリストされています。
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.46 | +3.38% | -2.27% | $4.13B | $136.67M | 2.82B | 取引 | |||
![]() Tether GoldXAUt | $4,179.67 | -0.19% | +0.95% | $3.05B | $182.68M | 729323.70 | 取引 | ||
![]() AaveAAVE | $174.36 | +2.74% | -2.62% | $2.69B | $303.53M | 15.44M | 取引 | ||
| $3.14 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() JupiterJUP | $0.3682 | -0.76% | +11.05% | $1.22B | $66.48M | 3.32B | 取引 | ||
![]() AlgorandALGO | $0.1161 | -3.16% | -8.29% | $1.05B | $103.71M | 9.07B | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $1.15 | +6.74% | +9.72% | $962.69M | $181.55M | 834.70M | 取引 | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.4375 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() KaiaKAIA | $0.05623 | +8.59% | +50.07% | $362.19M | $233.54M | 6.44B | 取引 | ||
![]() TezosXTZ | $0.2972 | -0.33% | -6.92% | $326.46M | $8.29M | 1.10B | 取引 | ||
![]() JitoJTO | $0.5306 | +4.13% | +0.32% | $281.65M | $33.43M | 530.82M | 取引 | ||
![]() MeteoraMET | $0.4225 | +1.64% | +42.41% | $233.06M | $134.22M | 551.66M | 取引 | ||
![]() 1inch1INCH | $0.09803 | +1.55% | -3.34% | $139.35M | $5.77M | 1.42B | |||
![]() PlumePLUME | $0.01904 | +6.39% | +7.71% | $125.78M | $17.59M | 6.61B | 取引 | ||
![]() dYdXDYDX | $0.1384 | +2.72% | -5.69% | $117.09M | $3.83M | 846.09M | 取引 | ||
![]() QtumQTUM | $0.9504 | +0.90% | -4.44% | $100.87M | $4.50M | 106.12M | 取引 | ||
![]() WalrusWAL | $0.03697 | +9.78% | +5.57% | $96.76M | $36.73M | 2.62B | 取引 | ||
![]() GMXGMX | $8.55 | +3.07% | +5.25% | $89.57M | $5.54M | 10.47M | 取引 | ||
![]() YearnYFI | $2,380.29 | +2.34% | -9.53% | $85.87M | $5.98M | 36075.94 | 取引 | ||
![]() NEXPACENXPC | $0.2220 | +4.88% | -5.87% | $69.45M | $4.32M | 312.89M | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.09645 | +1.86% | -5.40% | $58.68M | $4.88M | 608.42M | 取引 | ||
![]() ssv.networkSSV | $2.91 | +2.16% | -6.08% | $46.82M | $6.47M | 16.11M | 取引 | ||
![]() SuccinctPROVE | $0.2008 | +0.18% | -7.21% | $39.15M | $8.11M | 195.00M | 取引 | ||
![]() Lista DAOLISTA | $0.08158 | +2.69% | -2.32% | $38.46M | $1.79M | 471.48M | 取引 | ||
![]() RavencoinRVN | $0.002266 | -0.41% | -5.22% | $37.39M | $4.24M | 16.50B | 取引 | ||
![]() ChromiaCHR | $0.02372 | +8.98% | +0.44% | $23.20M | $9.41M | 978.06M | 取引 | ||
![]() FusionistACE | $0.1901 | +0.30% | +4.78% | $21.58M | $13.83M | 113.49M | 取引 | ||
![]() ChainGPTCGPT | $0.02293 | +0.29% | +4.83% | $21.39M | $4.64M | 932.80M | 取引 | ||
![]() BiconomyBICO | $0.01956 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() Newton ProtocolNEWT | $0.04787 | +4.46% | -4.70% | $16.54M | $1.90M | 345.58M | 取引 | ||
| $0.009096 | +1.63% | -2.66% | $12.73M | $39.16M | 1.40B | 取引 | |||
![]() CalderaERA | $0.07863 | +21.71% | +21.32% | $11.68M | $128.30M | 148.50M | 取引 | ||
![]() MyShellSHELL | $0.02410 | +5.88% | -0.15% | $10.64M | $5.75M | 441.56M | 取引 | ||
![]() Haedal ProtocolHAEDAL | $0.01932 | +2.65% | +0.86% | $10.47M | $1.19M | 541.67M | 取引 | ||
| $0.01010 | +3.22% | -4.85% | $9.58M | $21.81M | 948.23M | 取引 | |||
![]() SophonSOPH | $0.003644 | +0.53% | -3.76% | $7.29M | $2.80M | 2.00B | 取引 | ||
![]() TreehouseTREE | $0.04558 | +5.12% | -1.01% | $7.12M | $5.13M | 156.12M | 取引 |




































