時価総額トップa16zポートフォリオ
a16zポートフォリオには31種類の通貨が含まれ、時価総額の合計は$1.99T、平均価格変動率が+24.41%です。通貨は時価総額順にリストされています。
「a16z ポートフォリオ」には、ベンチャーキャピタルの巨人であるa16zが支援する企業やプロジェクトにリンクされたさまざまなデジタル資産や仮想通貨が含まれています。Andreessen Horowitとして正式に認められたこのシリコンバレーを拠点とするベンチャーキャピタルの有力企業は、テクノロジー界の著名人Marc Andreessen氏とBen Horowitz氏によって2009年に設立されました。 a16zの投資ポートフォリオは多様で、ソフトウェアからヘルスケアに至るまで、さまざまな分野の新進気鋭のスタートアップ企業と巨大テクノロジー企業の両方が含まれています。a16zの投資から恩恵を受けた著名な企業には、Airbnb、GitHub、Coinbaseなどのテック系新興企業が含まれます。ただし、a16z は単に財政的支援を目的としているわけではありません。彼らは起業家に力を与えることに熱心に取り組んでおり、彼らの多面的なアプローチは、スタートアップに単なる資本以上のものを提供します。これには、専門家の洞察、運用サポート、広範なネットワーキングの機会が含まれます。Andreessen Horowitzは、その広範で影響力のあるポートフォリオの結果、テクノロジー業界のイノベーションを推進する重要な力として際立っています。
もっと見る
| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $78,910.16 | -0.01% | +22.01% | $1.58T | $44.76B | 20.08M | 取引 | ||
![]() EthereumETH | $2,461.21 | -0.49% | +28.60% | $297.02B | $16.50B | 120.68M | 取引 | ||
![]() XRPXRP | $1.46 | -1.05% | +45.54% | $91.45B | $4.67B | 62.74B | 取引 | ||
![]() SuiSUI | $0.7570 | -5.14% | +16.50% | $3.08B | $645.36M | 4.07B | 取引 | ||
![]() UniswapUNI | $4.26 | -0.67% | +29.04% | $2.65B | $266.71M | 623.27M | 取引 | ||
![]() SkySKY | $0.06963 | +1.80% | +27.57% | $1.63B | $27.76M | 23.43B | 取引 | ||
![]() WorldcoinWLD | $0.3970 | -4.72% | +25.92% | $1.43B | $219.53M | 3.61B | 取引 | ||
| $2.37 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | |||
![]() LighterLIT | $3.57 | +6.66% | +49.05% | $891.58M | $102.82M | 250.00M | 取引 | ||
![]() FilecoinFIL | $0.7252 | -3.48% | +14.71% | $598.72M | $90.98M | 825.54M | 取引 | ||
![]() LayerZeroZRO | $1.1 | -5.46% | +42.95% | $405.64M | $60.68M | 369.72M | 取引 | ||
![]() CompoundCOMP | $19.23 | -1.02% | +10.17% | $192.33M | $10.89M | 10.00M | 取引 | ||
![]() ArweaveAR | $2.25 | -1.39% | +27.39% | $148.00M | $12.81M | 65.65M | 取引 | ||
![]() ZKsyncZK | $0.009012 | -0.15% | +19.65% | $94.11M | $14.82M | 10.44B | 取引 | ||
![]() FlowFLOW | $0.02955 | +0.10% | +7.04% | $49.75M | $3.04M | 1.68B | 取引 | ||
![]() OasisROSE | $0.005907 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | ||
![]() CeloCELO | $0.07621 | -1.90% | +31.07% | $46.13M | $2.56M | 605.32M | 取引 | ||
| $0.02212 | -4.83% | +16.37% | $20.69M | $7.11M | 935.33M | 取引 | |||
![]() FortaFORT | $0.01433 | -0.51% | +14.44% | $9.24M | $284,824.03 | 644.68M | 取引 | ||
![]() TownsTOWNS | $0.002441 | -2.03% | +9.37% | $8.30M | $3.11M | 3.40B | 取引 | ||
![]() OrchidOXT | $0.008015 | +0.68% | -1.85% | $7.99M | $1.29M | 997.21M | 取引 | ||
![]() MythosMYTH | $0.002716 | -3.81% | +18.14% | $2.34M | $0 | 862.52M | |||
![]() HandshakeHNS | $0.002427 | -4.16% | +19.31% | $1.64M | $2,813.49 | 677.73M | |||
![]() RallyRLY | $0.{4}2940 | -1.54% | +10.09% | $177,819.01 | $161.18 | 6.05B | 取引 | ||
| $0.002373 | +68.93% | -98.07% | $0 | $68.03 | 0.00 | 取引 | |||
![]() Iron FishIRON | $0.07393 | -1.74% | -6.61% | $0 | $66,672.46 | 0.00 | |||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01797 | +0.44% | +16.78% | $0 | $1,510.89 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,562.64 | -2.35% | +18.49% | $0 | $111,561.64 | 0.00 | 取引 |



























