
Cartesiの価格履歴
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.03052 | $0.03255 | $0.02562 | $0.02576 | $18.78M |
2026-08-06 | $0.02149 | $0.03928 | $0.02144 | $0.03053 | $72.00M |
2026-08-05 | $0.02131 | $0.02166 | $0.02123 | $0.02149 | $501,957.14 |
2026-08-04 | $0.02131 | $0.02159 | $0.02116 | $0.02131 | $416,002.2 |
2026-08-03 | $0.02129 | $0.02158 | $0.02093 | $0.02131 | $629,925.03 |
2026-08-02 | $0.02101 | $0.02137 | $0.02101 | $0.02129 | $459,927.65 |
2026-08-01 | $0.02116 | $0.02160 | $0.02092 | $0.02101 | $660,640.18 |
2026-07-31 | $0.02172 | $0.02205 | $0.02114 | $0.02116 | $868,043.89 |
2026-07-30 | $0.02075 | $0.02274 | $0.02062 | $0.02172 | $3.28M |
2026-07-29 | $0.02157 | $0.02170 | $0.02036 | $0.02075 | $699,690.37 |
2026-07-28 | $0.02147 | $0.02180 | $0.02118 | $0.02157 | $530,681.32 |
2026-07-27 | $0.02262 | $0.02274 | $0.02146 | $0.02147 | $780,493.88 |
2026-07-26 | $0.02229 | $0.02263 | $0.02225 | $0.02262 | $481,963.06 |
2026-07-25 | $0.02222 | $0.02240 | $0.02212 | $0.02229 | $587,715.98 |
2026-07-24 | $0.02234 | $0.02276 | $0.02211 | $0.02222 | $548,509.52 |
2026-07-23 | $0.02300 | $0.02311 | $0.02228 | $0.02234 | $801,920.53 |
2026-07-22 | $0.02291 | $0.02314 | $0.02268 | $0.02300 | $873,315.75 |
2026-07-21 | $0.02331 | $0.02341 | $0.02288 | $0.02291 | $2.39M |
2026-07-20 | $0.02248 | $0.02466 | $0.02236 | $0.02331 | $5.65M |
2026-07-19 | $0.02246 | $0.02267 | $0.02228 | $0.02248 | $667,679.65 |
2026-07-18 | $0.02261 | $0.02262 | $0.02224 | $0.02246 | $630,937.3 |
2026-07-17 | $0.02266 | $0.02285 | $0.02231 | $0.02261 | $736,139.87 |
2026-07-16 | $0.02331 | $0.02351 | $0.02256 | $0.02266 | $942,074.41 |
2026-07-15 | $0.02333 | $0.02353 | $0.02306 | $0.02331 | $979,570.82 |
2026-07-14 | $0.02244 | $0.02383 | $0.02244 | $0.02333 | $1.36M |
2026-07-13 | $0.02319 | $0.02349 | $0.02222 | $0.02244 | $837,698.99 |
2026-07-12 | $0.02360 | $0.02382 | $0.02318 | $0.02319 | $815,774.22 |
2026-07-11 | $0.02348 | $0.02461 | $0.02347 | $0.02360 | $1.78M |
2026-07-10 | $0.02333 | $0.02386 | $0.02326 | $0.02348 | $1.12M |
2026-07-09 | $0.02384 | $0.02442 | $0.02327 | $0.02333 | $1.14M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
この日

- 今日$0.02523
- 1 年前$0.06990
- 2 年前$0.1303
- 3 年前$0.1472
Cartesi価格のヒストリカルデータをダウンロード
Cartesiのローソク足データ
(1分足のローソク足)Cartesiのヒストリカルデータ
Cartesi価格のヒストリカルデータについて
Cartesiの価格履歴の追跡により、暗号資産投資家は投資のパフォーマンスを簡単に監視することができます。Cartesiの始値、高値、終値、取引量を時系列で簡単に追跡できます。さらに、日々の変化をパーセンテージで即座に表示できるため、大きな変動のあった日を簡単に特定することができます。
Cartesiの価格履歴データによると、その価値は2021-05-09で前例のないピークにまで急騰し、$1.75ドルを超えました。一方、一般に「Cartesi史上最安値」と呼ばれる、Cartesiの価格軌跡の最低点は2026-07-29に発生しました。その期間中にCartesiを購入した場合、現在24%という驚くべき利益を享受していることになります。
設計上、1,000,000,000 Cartesiが作成されます。現時点で、Cartesiの循環供給量は約932,312,600です。
このページに掲載されている価格はすべて、信頼できる情報源であるBitgetから入手したものです。売り手によって価値が異なる可能性があるため、投資のチェックは単一の情報源に頼ることが極めて重要です。
当社のCartesi価格のヒストリカルデータセットには、1分、1日、1週間、1ヶ月の間隔(始値/高値/安値/終値/出来高)のデータが含まれています。これらのデータセットは、一貫性、完全性、正確性を保証するために厳格なテストを受けています。これらは、取引シミュレーションとバックテスト用に特別に設計されており、無料でダウンロードでき、リアルタイムで更新されます。
Cartesiのヒストリカルデータの使用例
Cartesiの取引でCartesiのヒストリカルデータを使用する方法をいくつか紹介します:
トレーダーは、これらのツールやリソースを使用して、Cartesiのヒストリカルデータを掘り下げ、貴重な洞察を得て、潜在的に自分の取引戦略を強化することができます。
Cartesiローソク足データの読み方

Cartesiのローソク足チャートは、折れ線グラフや棒グラフと同じように、横軸に時間、縦軸に価格データを表示します。ローソク足には緑と赤の2色があり、緑色のローソク足は対象期間中に価格が上昇したことを示し、赤色のローソク足は価格が下落したことを示します。









