Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77360.01 (+6.54%)恐怖・強欲指数72(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$606.3M(1日)、+$1.33B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77360.01 (+6.54%)恐怖・強欲指数72(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$606.3M(1日)、+$1.33B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア59.72%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$77360.01 (+6.54%)恐怖・強欲指数72(強欲)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$606.3M(1日)、+$1.33B(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

Anubis Chainの価格履歴
未上場
期間:2025-08-21 ~ 2026-08-21
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-20 | $8.8 | $8.85 | $8.72 | $8.75 | $7,608.49 |
2026-08-19 | $8.63 | $8.8 | $8.63 | $8.8 | $7,565.68 |
2026-08-18 | $8.58 | $8.72 | $8.57 | $8.63 | $7,672.09 |
2026-08-17 | $8.45 | $8.67 | $8.45 | $8.58 | $8,485.04 |
2026-08-16 | $8.44 | $8.5 | $8.4 | $8.5 | $7,420.73 |
2026-08-15 | $8.41 | $8.49 | $8.34 | $8.44 | $7,973.85 |
2026-08-14 | $8.29 | $8.41 | $8.28 | $8.41 | $8,041.06 |
2026-08-13 | $8.1 | $8.34 | $8.1 | $8.29 | $8,742.69 |
2026-08-12 | $8.14 | $8.14 | $8.1 | $8.1 | $0.00 |
2026-08-11 | $8.34 | $8.42 | $8.14 | $8.14 | $0.00 |
2026-08-10 | $8.4 | $8.46 | $8.29 | $8.34 | $4,268.64 |
2026-08-09 | $8.39 | $8.4 | $8.35 | $8.4 | $0.00 |
2026-08-08 | $8.39 | $8.39 | $8.39 | $8.39 | $0.00 |
2026-08-07 | $8.46 | $8.46 | $8.31 | $8.39 | $0.00 |
2026-08-06 | $8.52 | $8.56 | $8.42 | $8.46 | $0.00 |
2026-08-05 | $8.47 | $8.56 | $8.43 | $8.52 | $0.00 |
2026-08-04 | $8.42 | $8.6 | $8.4 | $8.47 | $3,455.22 |
2026-08-03 | $8.7 | $8.75 | $8.41 | $8.42 | $11,334.17 |
2026-08-02 | $8.06 | $8.75 | $8.02 | $8.65 | $17,069.65 |
2026-08-01 | $8.26 | $8.27 | $8.04 | $8.06 | $0.00 |
2026-07-31 | $8.08 | $8.26 | $8.08 | $8.26 | $0.00 |
2026-07-30 | $7.6 | $8.08 | $7.55 | $8.08 | $0.00 |
2026-07-29 | $7.68 | $7.74 | $7.59 | $7.6 | $8,188.77 |
2026-07-28 | $7.95 | $7.95 | $7.52 | $7.68 | $7,129.48 |
2026-07-27 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $0.00 |
2026-07-26 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $0.00 |
2026-07-25 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $0.00 |
2026-07-24 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $0.00 |
2026-07-23 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $7.95 | $0.00 |
2026-07-22 | $8.01 | $8.06 | $7.89 | $7.95 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-21

Anubis Chain
(SWEETS)