Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65055.90 (+0.19%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総 額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65055.90 (+0.19%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコイン シーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする
Bitget:日次取引量の世界ランキングでトップ4にランクイン!
BTCマーケットシェア58.84%
現在のETHガス代: 0.1-1 gwei
ビットコインレインボーチャート: 蓄積
ビットコイン半減期:2024年,2028年
BTC/USDT$65055.90 (+0.19%)恐怖・強欲指数30(恐怖)
アルトコインシーズン指数:0(ビットコインシーズン)
ビットコイン現物ETFの純流入総額(+$101.7M(1日)、+$804.2M(7日))。6,200 USDT相当の新規ユーザー向けウェルカムギフトパッケージ。今すぐ獲得する
Bitgetアプリでいつでもどこでも取引しましょう今すぐダウンロードする

0x Protocolの価格履歴
上場済み
期間:2025-08-08 ~ 2026-08-08
USD
| 日付 | 始値* | 最高価格 | 最低価格 | 終値** | 取引量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-07 | $0.07964 | $0.08135 | $0.07964 | $0.08075 | $3.78M |
2026-08-06 | $0.07835 | $0.08047 | $0.07813 | $0.07964 | $3.64M |
2026-08-05 | $0.07953 | $0.07994 | $0.07832 | $0.07835 | $3.27M |
2026-08-04 | $0.08015 | $0.08070 | $0.07897 | $0.07953 | $3.83M |
2026-08-03 | $0.07828 | $0.08199 | $0.07762 | $0.08015 | $4.97M |
2026-08-02 | $0.07822 | $0.07922 | $0.07780 | $0.07828 | $3.53M |
2026-08-01 | $0.07891 | $0.08045 | $0.07767 | $0.07822 | $3.41M |
2026-07-31 | $0.07852 | $0.07985 | $0.07753 | $0.07891 | $3.96M |
2026-07-30 | $0.07748 | $0.07965 | $0.07724 | $0.07852 | $3.74M |
2026-07-29 | $0.08151 | $0.08226 | $0.07622 | $0.07748 | $5.11M |
2026-07-28 | $0.07980 | $0.08360 | $0.07864 | $0.08151 | $6.08M |
2026-07-27 | $0.08435 | $0.08438 | $0.07962 | $0.07979 | $5.31M |
2026-07-26 | $0.08354 | $0.08446 | $0.08350 | $0.08435 | $3.01M |
2026-07-25 | $0.08366 | $0.08425 | $0.08318 | $0.08354 | $4.27M |
2026-07-24 | $0.08370 | $0.08532 | $0.08298 | $0.08366 | $5.37M |
2026-07-23 | $0.08578 | $0.08616 | $0.08351 | $0.08370 | $4.53M |
2026-07-22 | $0.08489 | $0.08609 | $0.08457 | $0.08578 | $4.86M |
2026-07-21 | $0.08640 | $0.08723 | $0.08437 | $0.08489 | $6.06M |
2026-07-20 | $0.08402 | $0.08771 | $0.08268 | $0.08639 | $6.81M |
2026-07-19 | $0.08527 | $0.08569 | $0.08387 | $0.08402 | $4.39M |
2026-07-18 | $0.08547 | $0.08594 | $0.08485 | $0.08527 | $4.30M |
2026-07-17 | $0.08561 | $0.08617 | $0.08424 | $0.08547 | $4.79M |
2026-07-16 | $0.08687 | $0.08750 | $0.08551 | $0.08561 | $4.60M |
2026-07-15 | $0.08789 | $0.08824 | $0.08671 | $0.08687 | $4.88M |
2026-07-14 | $0.08504 | $0.08877 | $0.08504 | $0.08789 | $4.74M |
2026-07-13 | $0.08641 | $0.08767 | $0.08424 | $0.08504 | $4.67M |
2026-07-12 | $0.08779 | $0.08858 | $0.08617 | $0.08641 | $4.06M |
2026-07-11 | $0.08947 | $0.08967 | $0.08776 | $0.08779 | $4.56M |
2026-07-10 | $0.08804 | $0.09102 | $0.08732 | $0.08948 | $5.38M |
2026-07-09 | $0.08965 | $0.09067 | $0.08729 | $0.08804 | $5.38M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* 範囲内の最も古いデータ(UTC時間)
** 範囲内の最新データ(UTC時間)
この日
2026-08-08

0x Protocol
(ZRX)
- 今日$0.08237
- 1 年前$0.2571
- 2 年前$0.3081
- 3 年前$0.2158
Twitterで共有






