Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63149.01 (+0.40%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63149.01 (+0.40%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.38%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$63149.01 (+0.40%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Wrapped XDC
Non listato
Periodo: 2025-08-15 ~ 2026-08-15
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-14 | $0.02683 | $0.02704 | $0.02680 | $0.02685 | $71,558.97 |
2026-08-13 | $0.02655 | $0.02685 | $0.02650 | $0.02683 | $50,681.31 |
2026-08-12 | $0.02679 | $0.02704 | $0.02627 | $0.02654 | $158,333.19 |
2026-08-11 | $0.02758 | $0.02759 | $0.02650 | $0.02679 | $265,633.84 |
2026-08-10 | $0.02690 | $0.02789 | $0.02653 | $0.02758 | $218,480.96 |
2026-08-09 | $0.02694 | $0.02737 | $0.02654 | $0.02691 | $248,598.65 |
2026-08-08 | $0.02640 | $0.02726 | $0.02601 | $0.02694 | $263,369.03 |
2026-08-07 | $0.02677 | $0.02708 | $0.02589 | $0.02640 | $237,129.96 |
2026-08-06 | $0.02666 | $0.02708 | $0.02638 | $0.02673 | $259,789.54 |
2026-08-05 | $0.02652 | $0.02697 | $0.02597 | $0.02690 | $234,108.48 |
2026-08-04 | $0.02601 | $0.02665 | $0.02598 | $0.02652 | $80,576.43 |
2026-08-03 | $0.02641 | $0.02641 | $0.02584 | $0.02601 | $33,547.07 |
2026-08-02 | $0.02594 | $0.02641 | $0.02587 | $0.02641 | $0.00 |
2026-08-01 | $0.02605 | $0.02648 | $0.02580 | $0.02594 | $11,825.65 |
2026-07-31 | $0.02628 | $0.02651 | $0.02595 | $0.02605 | $28,074.92 |
2026-07-30 | $0.02706 | $0.02727 | $0.02607 | $0.02628 | $32,224.74 |
2026-07-29 | $0.02713 | $0.02730 | $0.02693 | $0.02705 | $1.33M |
2026-07-28 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02705 | $0.02713 | $915,407.88 |
2026-07-27 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02815 | $0.00 |
2026-07-26 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02815 | $0.00 |
2026-07-25 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02815 | $0.02815 | $0.00 |
2026-07-24 | $0.02802 | $0.02816 | $0.02800 | $0.02815 | $0.00 |
2026-07-23 | $0.02836 | $0.02847 | $0.02779 | $0.02802 | $94,503 |
2026-07-22 | $0.02938 | $0.02972 | $0.02808 | $0.02836 | $101,705 |
2026-07-21 | $0.02835 | $0.02940 | $0.02793 | $0.02938 | $182,075.44 |
2026-07-20 | $0.02863 | $0.02880 | $0.02811 | $0.02835 | $161,744.04 |
2026-07-19 | $0.02807 | $0.02864 | $0.02802 | $0.02863 | $143,594.98 |
2026-07-18 | $0.02784 | $0.02812 | $0.02781 | $0.02807 | $157,146.25 |
2026-07-17 | $0.02700 | $0.02839 | $0.02700 | $0.02784 | $175,573.45 |
2026-07-16 | $0.02745 | $0.02750 | $0.02696 | $0.02700 | $162,128.87 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5