Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.81%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83765.36 (+1.15%)Indice Paura & Avidità62(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$103.1M (1G); -$649M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.81%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83765.36 (+1.15%)Indice Paura & Avidità62(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$103.1M (1G); -$649M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC59.81%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$83765.36 (+1.15%)Indice Paura & Avidità62(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$103.1M (1G); -$649M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Timeleap Finance
Non listato
Periodo: 2025-10-14 ~ 2026-10-14
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-13 | $0.02557 | $0.02673 | $0.02557 | $0.02582 | $0.00 |
2026-10-12 | $0.02655 | $0.02687 | $0.02557 | $0.02557 | $6.88 |
2026-10-11 | $0.02627 | $0.02655 | $0.02627 | $0.02655 | $0.00 |
2026-10-10 | $0.02619 | $0.02627 | $0.02619 | $0.02627 | $0.00 |
2026-10-09 | $0.02579 | $0.02619 | $0.02557 | $0.02619 | $3.92 |
2026-10-08 | $0.02612 | $0.02612 | $0.02513 | $0.02579 | $0.00 |
2026-10-07 | $0.02684 | $0.02684 | $0.02612 | $0.02612 | $0.00 |
2026-10-06 | $0.02733 | $0.02747 | $0.02684 | $0.02684 | $0.00 |
2026-10-05 | $0.02730 | $0.02752 | $0.02663 | $0.02733 | $0.00 |
2026-10-04 | $0.02730 | $0.02730 | $0.02730 | $0.02730 | $0.00 |
2026-10-03 | $0.02649 | $0.02730 | $0.02649 | $0.02730 | $0.00 |
2026-10-02 | $0.02683 | $0.02760 | $0.02649 | $0.02649 | $0.00 |
2026-10-01 | $0.02716 | $0.02716 | $0.02659 | $0.02683 | $0.00 |
2026-09-30 | $0.02742 | $0.02815 | $0.02713 | $0.02716 | $0.00 |
2026-09-29 | $0.02736 | $0.02849 | $0.02723 | $0.02742 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.02850 | $0.02850 | $0.02697 | $0.02736 | $0.00 |
2026-09-27 | $0.02826 | $0.02850 | $0.02820 | $0.02850 | $0.00 |
2026-09-26 | $0.02799 | $0.02826 | $0.02799 | $0.02826 | $2.89 |
2026-09-25 | $0.02692 | $0.02799 | $0.02692 | $0.02799 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.02510 | $0.02692 | $0.02510 | $0.02692 | $0.00 |
2026-09-23 | $0.02555 | $0.02649 | $0.02473 | $0.02510 | $13.03 |
2026-09-22 | $0.02582 | $0.02583 | $0.02555 | $0.02555 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.02525 | $0.02622 | $0.02525 | $0.02582 | $0.00 |
2026-09-20 | $0.02485 | $0.02525 | $0.02485 | $0.02525 | $0.00 |
2026-09-19 | $0.02590 | $0.02590 | $0.02485 | $0.02485 | $0.00 |
2026-09-18 | $0.02501 | $0.02590 | $0.02501 | $0.02590 | $0.00 |
2026-09-17 | $0.02451 | $0.02501 | $0.02451 | $0.02501 | $0.00 |
2026-09-16 | $0.02371 | $0.02451 | $0.02351 | $0.02451 | $5.53 |
2026-09-15 | $0.02471 | $0.02471 | $0.02371 | $0.02371 | $0.00 |
2026-09-14 | $0.02449 | $0.02471 | $0.02449 | $0.02471 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5