Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$84523.70 (+0.62%)Indice Paura & Avidità70(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$134.5M (1G); +$2.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$84523.70 (+0.62%)Indice Paura & Avidità70(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$134.5M (1G); +$2.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.50%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$84523.70 (+0.62%)Indice Paura & Avidità70(Avidità)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin +$134.5M (1G); +$2.78B (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora

Storico dei prezzi di Ness LAB
Listato
Periodo: 2025-09-27 ~ 2026-09-27
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-26 | $0.002484 | $0.002484 | $0.002380 | $0.002389 | $19,836.51 |
2026-09-25 | $0.002536 | $0.002542 | $0.002478 | $0.002484 | $16,166.54 |
2026-09-24 | $0.002522 | $0.003121 | $0.002499 | $0.002537 | $111,547.93 |
2026-09-23 | $0.002584 | $0.002587 | $0.002518 | $0.002522 | $13,836.43 |
2026-09-22 | $0.002579 | $0.002597 | $0.002563 | $0.002584 | $13,724.69 |
2026-09-21 | $0.002568 | $0.002601 | $0.002561 | $0.002578 | $13,884.45 |
2026-09-20 | $0.002601 | $0.002605 | $0.002540 | $0.002569 | $15,775.34 |
2026-09-19 | $0.002634 | $0.002638 | $0.002596 | $0.002600 | $14,086.94 |
2026-09-18 | $0.002627 | $0.002638 | $0.002616 | $0.002634 | $13,135.63 |
2026-09-17 | $0.002686 | $0.002690 | $0.002616 | $0.002627 | $15,160.06 |
2026-09-16 | $0.002694 | $0.002708 | $0.002665 | $0.002686 | $16,294.66 |
2026-09-15 | $0.002632 | $0.002694 | $0.002571 | $0.002690 | $18,058.15 |
2026-09-14 | $0.002686 | $0.002726 | $0.002611 | $0.002632 | $27,082.13 |
2026-09-13 | $0.002688 | $0.002884 | $0.002643 | $0.002685 | $79,456.69 |
2026-09-12 | $0.002699 | $0.002720 | $0.002667 | $0.002687 | $14,819.42 |
2026-09-11 | $0.002697 | $0.002722 | $0.002689 | $0.002700 | $13,389.74 |
2026-09-10 | $0.002701 | $0.002759 | $0.002689 | $0.002703 | $17,319.12 |
2026-09-09 | $0.002669 | $0.002707 | $0.002666 | $0.002701 | $13,278.11 |
2026-09-08 | $0.002643 | $0.002683 | $0.002640 | $0.002669 | $13,801.19 |
2026-09-07 | $0.002652 | $0.002653 | $0.002624 | $0.002643 | $13,499.19 |
2026-09-06 | $0.002637 | $0.002669 | $0.002632 | $0.002652 | $12,979.09 |
2026-09-05 | $0.002689 | $0.002695 | $0.002631 | $0.002637 | $13,268.87 |
2026-09-04 | $0.002685 | $0.002696 | $0.002658 | $0.002688 | $14,134.22 |
2026-09-03 | $0.002675 | $0.002730 | $0.002653 | $0.002685 | $18,279.47 |
2026-09-02 | $0.002653 | $0.002703 | $0.002645 | $0.002675 | $15,465.44 |
2026-09-01 | $0.002636 | $0.002654 | $0.002615 | $0.002653 | $13,495.55 |
2026-08-31 | $0.002673 | $0.002682 | $0.002627 | $0.002635 | $14,404.19 |
2026-08-30 | $0.002696 | $0.002705 | $0.002673 | $0.002673 | $13,560.64 |
2026-08-29 | $0.002742 | $0.002743 | $0.002695 | $0.002695 | $13,734.52 |
2026-08-28 | $0.002759 | $0.002760 | $0.002720 | $0.002740 | $14,597.66 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Primi dati nell’intervallo (orario UTC)
** Ultimi dati nell’intervallo (orario UTC)
In questo giorno
2026-09-27

Ness LAB
(NESS)
- Oggi$0.002366
- 1 anno/i fa$0.04452
- 2 anno/i fa$0.03552
Condividi su Twitter







