Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62839.66 (-0.42%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62839.66 (-0.42%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
Bitget: #4 al mondo per volume di trading giornaliero!
Quota di mercato di BTC58.39%
Commissioni sul gas di ETH ora: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumula
BTC/USDT$62839.66 (-0.42%)Indice Paura & Avidità34(Paura)
Indice Altcoin Season:0(Stagione di Bitcoin)
Flusso netto totale di ETF Spot su Bitcoin -$56.2M (1G); -$167.9M (7G).Pacchetto regalo di benvenuto per i nuovi utenti del valore di 6.200 USDT.Riscatta
Fai trading sempre e ovunque con l'app Bitget.Scarica ora
I dati provengono da fornitori di terze parti. Questa pagina e le informazioni fornite non supportano alcuna criptovaluta specifica. Vuoi fare trading con le monete listate? Clicca qui
Iscriviti
Storico dei prezzi di Magic Beasties
Non listato
Periodo: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Data | Apri* | Massimo | Minimo | Chiudi** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.{6}1308 | $0.{6}1313 | $0.{6}1308 | $0.{6}1311 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.{6}1308 | $0.{6}1308 | $0.{6}1308 | $0.{6}1308 | $0.00 |
2026-08-13 | $0.{6}1310 | $0.{6}1310 | $0.{6}1308 | $0.{6}1308 | $0.00 |
2026-08-12 | $0.{6}1303 | $0.{6}1310 | $0.{6}1303 | $0.{6}1310 | $0.00 |
2026-08-11 | $0.{6}1303 | $0.{6}1303 | $0.{6}1303 | $0.{6}1303 | $0.00 |
2026-08-10 | $0.{6}1346 | $0.{6}1346 | $0.{6}1303 | $0.{6}1303 | $0.00 |
2026-07-17 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-16 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-15 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-14 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-13 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-12 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-11 | $0.{6}1208 | $0.{6}1208 | $0.{6}1206 | $0.{6}1206 | $0.00 |
2026-07-10 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1204 | $0.{6}1208 | $0.00 |
2026-07-09 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.00 |
2026-07-08 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.00 |
2026-07-07 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.00 |
2026-07-06 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.00 |
2026-07-05 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.{6}1211 | $0.00 |
2026-07-04 | $0.{6}1181 | $0.{6}1211 | $0.{6}1181 | $0.{6}1211 | $0.00 |
2026-07-03 | $0.{6}1170 | $0.{6}1181 | $0.{6}1170 | $0.{6}1181 | $0.00 |
2026-07-02 | $0.{6}1168 | $0.{6}1173 | $0.{6}1161 | $0.{6}1170 | $0.00 |
2026-07-01 | $0.{6}1146 | $0.{6}1168 | $0.{6}1146 | $0.{6}1168 | $0.00 |
2026-06-30 | $0.{6}1184 | $0.{6}1184 | $0.{6}1146 | $0.{6}1146 | $0.00 |
2026-06-29 | $0.{6}1177 | $0.{6}1184 | $0.{6}1177 | $0.{6}1184 | $0.00 |
2026-06-28 | $0.{6}1193 | $0.{6}1193 | $0.{6}1177 | $0.{6}1177 | $0.00 |
2026-06-27 | $0.{6}1193 | $0.{6}1193 | $0.{6}1193 | $0.{6}1193 | $0.00 |
2026-06-26 | $0.{6}1170 | $0.{6}1193 | $0.{6}1170 | $0.{6}1193 | $0.00 |
2026-06-25 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.{6}1170 | $0.{6}1170 | $0.00 |
2026-06-24 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.{6}1225 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5