Portfolio CMS Holdings – Migliori token per market cap
La sezione "Portfolio CMS Holdings" contiene 29 monete con un market cap totale di $2.05T e una variazione media del prezzo di -1.54%. Le monete sono elencate in base al market cap.
| Nome | Prezzo | 24h (%) | 7G (%) | Market cap | Volume 24h | Offerta | Ultime 24h | Azione | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,085.53 | +1.34% | -1.68% | $1.69T | $14.98B | 20.10M | Scambia | ||
![]() EthereumETH | $2,563.95 | +2.28% | -5.07% | $313.13B | $8.53B | 122.13M | Scambia | ||
![]() SolanaSOL | $112.76 | +3.08% | -6.32% | $66.43B | $2.03B | 589.11M | Scambia | ||
![]() AvalancheAVAX | $11.01 | +6.84% | +0.57% | $4.88B | $348.27M | 443.35M | Scambia | ||
![]() PolkadotDOT | $1.27 | +3.08% | +3.39% | $2.16B | $104.59M | 1.71B | Scambia | ||
![]() InjectiveINJ | $8.08 | +4.54% | +6.76% | $807.42M | $104.90M | 99.97M | Scambia | ||
![]() MonadMON | $0.02490 | -6.17% | -20.71% | $294.50M | $30.02M | 11.83B | Scambia | ||
![]() KusamaKSM | $5.16 | +2.07% | -0.27% | $97.91M | $1.37M | 18.97M | Scambia | ||
![]() FTX TokenFTT | $0.2542 | +1.59% | -0.52% | $83.62M | $2.33M | 328.90M | Scambia | ||
| $0.001728 | +20.94% | +31.08% | $85.84M | $130.81M | 49.69B | Scambia | |||
![]() RiverRIVER | $1.18 | +2.18% | -3.62% | $43.75M | $2.92M | 37.19M | Scambia | ||
![]() FogoFOGO | $0.004828 | +0.43% | -6.95% | $25.27M | $2.36M | 5.23B | Scambia | ||
![]() XaiXAI | $0.009051 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Scambia | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02169 | +4.17% | +1.10% | $21.50M | $8.12M | 990.91M | Scambia | ||
![]() DODODODO | $0.01871 | +0.35% | +0.74% | $18.71M | $6.12M | 1000.00M | Scambia | ||
| $0.003213 | -1.51% | -5.64% | $16.31M | $2.76M | 5.08B | Scambia | |||
| $0.009506 | -4.18% | -2.16% | $11.85M | $6.82M | 1.25B | Scambia | |||
| $0.004640 | -1.22% | -4.13% | $10.30M | $625,298.52 | 2.22B | ||||
![]() SerumSRM | $0.006264 | +0.18% | -3.31% | $1.65M | $7,486.72 | 263.24M | Scambia | ||
| $0.02107 | -0.10% | +0.87% | $1.39M | $15,309.28 | 66.00M | Scambia | |||
| $0.005218 | +46.37% | +174.67% | $520,378.57 | $16,838.44 | 99.73M | ||||
![]() GameGPTDUEL | $0.{4}3352 | +6.24% | -38.13% | $281,221.67 | $0 | 8.39B | Scambia | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003943 | +5.60% | +12.45% | $179,397.28 | $61.22 | 45.50M | |||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{5}8831 | -2.11% | +5.07% | $88,278.37 | $0 | 10.00B | Scambia | ||
![]() OpiumOPIUM | $0.01012 | +0.04% | -0.27% | $42,117 | $26.15 | 4.16M | |||
![]() UX ChainUX | $0.{5}4953 | +2.81% | +4.25% | $19,733.06 | $0 | 3.98B | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.3005 | -0.10% | -0.73% | $0 | $5,171.14 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.003644 | +2.91% | -16.38% | $0 | $13.15 | 0.00 |



























