Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.50%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$83588.37 (+0.03%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$31M (1H); +$2.65B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.50%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$83588.37 (+0.03%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$31M (1H); +$2.65B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang
Bitget: Peringkat 4 teratas dalam volume perdagangan harian global!
Pangsa pasar BTC58.50%
Biaya gas ETH sekarang: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Akumulasi
BTC/USDT$83588.37 (+0.03%)Indeks Fear and Greed71(Greed)
Indeks altcoin season:0(Bitcoin season)
Total arus bersih ETF Bitcoin spot +$31M (1H); +$2.65B (7H).Paket hadiah sambutan untuk pengguna baru senilai 6200 USDT.Klaim sekarang
Trading kapan saja, di mana saja dengan aplikasi Bitget.Unduh sekarang

Riwayat Harga PepeFork
Dilisting
Periode waktu: 2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| Tanggal | Buka* | Tinggi | Rendah | Tutup** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $0.{7}1451 | $0.{7}1526 | $0.{7}1414 | $0.{7}1428 | $0.00 |
2026-09-28 | $0.{7}1468 | $0.{7}1468 | $0.{7}1407 | $0.{7}1451 | $2,629.8 |
2026-09-27 | $0.{7}1529 | $0.{7}1551 | $0.{7}1438 | $0.{7}1468 | $8,877.04 |
2026-09-26 | $0.{7}1632 | $0.{7}1675 | $0.{7}1320 | $0.{7}1538 | $28,472.66 |
2026-09-25 | $0.{7}1766 | $0.{7}1808 | $0.{7}1632 | $0.{7}1632 | $0.00 |
2026-09-24 | $0.{7}1703 | $0.{7}1837 | $0.{7}1657 | $0.{7}1766 | $4,932 |
2026-09-23 | $0.{7}1480 | $0.{7}2011 | $0.{7}1433 | $0.{7}1703 | $24,222.14 |
2026-09-22 | $0.{7}1625 | $0.{7}1625 | $0.{7}1476 | $0.{7}1480 | $0.00 |
2026-09-21 | $0.{7}1549 | $0.{7}1641 | $0.{7}1489 | $0.{7}1625 | $16,711.15 |
2026-09-20 | $0.{7}1618 | $0.{7}1641 | $0.{7}1547 | $0.{7}1549 | $5,047.63 |
2026-09-19 | $0.{7}1844 | $0.{7}1883 | $0.{7}1618 | $0.{7}1618 | $10,122.84 |
2026-09-18 | $0.{7}1757 | $0.{7}1890 | $0.{7}1577 | $0.{7}1844 | $12,849.67 |
2026-09-17 | $0.{7}1451 | $0.{7}1961 | $0.{7}1451 | $0.{7}1757 | $30,335.93 |
2026-09-16 | $0.{7}1543 | $0.{7}1656 | $0.{7}1410 | $0.{7}1451 | $8,805.33 |
2026-09-15 | $0.{7}1622 | $0.{7}1860 | $0.{7}1517 | $0.{7}1547 | $17,634.13 |
2026-09-14 | $0.{7}1801 | $0.{7}1855 | $0.{7}1600 | $0.{7}1622 | $15,345.89 |
2026-09-13 | $0.{7}1840 | $0.{7}1852 | $0.{7}1663 | $0.{7}1801 | $11,555.98 |
2026-09-12 | $0.{7}1942 | $0.{7}1943 | $0.{7}1802 | $0.{7}1840 | $8,008.25 |
2026-09-11 | $0.{7}1963 | $0.{7}2007 | $0.{7}1821 | $0.{7}1942 | $14,500.95 |
2026-09-10 | $0.{7}1464 | $0.{7}2011 | $0.{7}1453 | $0.{7}1963 | $24,395.36 |
2026-09-09 | $0.{7}1604 | $0.{7}1618 | $0.{7}1433 | $0.{7}1464 | $14,747.52 |
2026-09-08 | $0.{7}1726 | $0.{7}1726 | $0.{7}1600 | $0.{7}1604 | $6,422.53 |
2026-09-07 | $0.{7}1769 | $0.{7}1797 | $0.{7}1587 | $0.{7}1726 | $6,461.91 |
2026-09-06 | $0.{7}2074 | $0.{7}2233 | $0.{7}1769 | $0.{7}1769 | $32,331.63 |
2026-09-05 | $0.{7}1979 | $0.{7}2119 | $0.{7}1777 | $0.{7}2074 | $43,544.07 |
2026-09-04 | $0.{7}2086 | $0.{7}2331 | $0.{7}1955 | $0.{7}1979 | $42,377.13 |
2026-09-03 | $0.{7}1915 | $0.{7}2127 | $0.{7}1908 | $0.{7}2086 | $2,145.01 |
2026-09-02 | $0.{7}1973 | $0.{7}1973 | $0.{7}1778 | $0.{7}1915 | $22,966.29 |
2026-09-01 | $0.{7}2426 | $0.{7}2427 | $0.{7}1883 | $0.{7}1973 | $38,599.58 |
2026-08-31 | $0.{7}2445 | $0.{7}2452 | $0.{7}2350 | $0.{7}2426 | $16,867.07 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Data paling awal dalam rentang (waktu UTC)
** Data terbaru dalam rentang (waktu UTC)
Pada Hari Ini
2026-09-30

PepeFork
(PORK)
- Hari ini$0.{7}1428
- 1 tahun yang lalu$0.{7}3585
- 2 tahun yang lalu$0.{6}1710
Bagikan ke Twitter







