Stock Memes teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Stock Memes berisi 21 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $467.78M dan perubahan harga rata-rata sebesar +7.55%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SPX6900SPX | $0.3789 | +5.68% | +5.20% | $352.78M | $9.43M | 930.99M | |||
![]() MarsCoinMARSCOIN | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() A Meme CoinMEME | $0.008757 | -23.25% | -25.15% | $8.76M | $760,608.58 | 1000.00M | |||
![]() DOWGEDJI6930 | $0.004945 | -0.50% | -3.21% | $4.95M | $136,422.55 | 999.98M | |||
![]() BLUE CHIP (basebluechip.com)BLUECHIP | $0.004691 | -5.50% | -22.99% | $4.69M | $1.53M | 1000.00M | |||
![]() StonksSTNK | $5.47 | +2.18% | -0.16% | $3.18M | $0 | 581876.10 | Trading | ||
![]() GmeStopGME | $0.0004566 | +1.66% | -4.44% | $3.14M | $555,605.52 | 6.89B | Trading | ||
| $0.002528 | +14.35% | -25.28% | $2.50M | $1.49M | 989.90M | ||||
![]() MSTR2100MSTR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() GPUGPU | $0.{4}1872 | +0.39% | +5.43% | $18,723.81 | $80.56 | 1000.00M | |||
![]() microduckMICRODUCK | $0.001843 | -4.57% | -8.23% | $0 | $1.29M | 0.00 | |||
![]() memestockMEMESTOCK | $0.0008728 | -2.66% | +35.58% | $0 | $103,128.48 | 0.00 | |||
![]() iCoinICOIN | $0.0003488 | -4.59% | -28.26% | $0 | $37,293.97 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() hotdogHOTDOG | $0.0001281 | -8.51% | -62.08% | $0 | $15,744.39 | 0.00 | |||
![]() ASSDAQASSDAQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CSI888CSI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() NSDQ420NSDQ | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() stockmemes (stockmemesonbsc)STOCKMEMES | $0.{5}8042 | -0.03% | -10.62% | $0 | $0 | 0.00 |



















