Penskalaan teratas berdasarkan kapitalisasi pasar
Penskalaan berisi 47 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $9.07B dan perubahan harga rata-rata sebesar +2.83%. Koin-koin tersebut dilisting berdasarkan kapitalisasi pasar.
| Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kap. pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CantonCC | $0.1301 | -7.24% | +10.85% | $5.17B | $67.73M | 39.72B | Trading | ||
![]() ArbitrumARB | $0.2117 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() RenderRENDER | $1.94 | -5.14% | +9.63% | $1.01B | $68.24M | 518.78M | Trading | ||
![]() ImmutableIMX | $0.1712 | -1.63% | +14.27% | $342.40M | $41.92M | 2.00B | Trading | ||
![]() MultiversXEGLD | $4.49 | -2.39% | +4.40% | $138.35M | $51.87M | 30.84M | Trading | ||
![]() HorizenZEN | $7.01 | -0.90% | -8.59% | $129.03M | $30.17M | 18.41M | Trading | ||
![]() 0x ProtocolZRX | $0.1217 | +0.57% | +4.25% | $103.24M | $5.25M | 848.40M | Trading | ||
![]() OasisROSE | $0.008519 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
| $0.001335 | -6.01% | +4.01% | $66.23M | $2.60M | 49.60B | Trading | |||
| $0.06173 | -11.07% | +3.05% | $52.91M | $44.37M | 857.12M | Trading | |||
![]() HarmonyONE | $0.002464 | +15.61% | -45.98% | $37.03M | $78.99M | 15.03B | Trading | ||
![]() BancorBNT | $0.3590 | +6.54% | +6.41% | $36.43M | $6.12M | 101.48M | Trading | ||
![]() Locus ChainLOCUS | $0.006296 | -4.30% | +7.88% | $35.67M | $130,979.11 | 5.67B | |||
![]() HiveHIVE | $0.05577 | -5.85% | +2.21% | $32.84M | $1.39M | 588.78M | Trading | ||
![]() iExec RLCRLC | $0.3445 | +2.13% | +1.30% | $29.97M | $1.42M | 87.00M | Trading | ||
![]() SKALESKL | $0.004490 | -4.32% | -2.68% | $27.80M | $4.95M | 6.19B | Trading | ||
![]() MetisMETIS | $3.54 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trading | ||
![]() CartesiCTSI | $0.02829 | -6.09% | -4.55% | $26.81M | $2.14M | 947.78M | Trading | ||
![]() Celer NetworkCELR | $0.003019 | -2.10% | -15.74% | $23.60M | $3.71M | 7.82B | Trading | ||
![]() BoundlessZKC | $0.04252 | -6.70% | +2.16% | $22.99M | $6.39M | 540.71M | Trading | ||
![]() ShentuCTK | $0.1267 | -6.96% | -2.95% | $20.84M | $1.54M | 164.41M | Trading | ||
![]() MarlinPOND | $0.001418 | -18.91% | +61.81% | $11.74M | $3.25M | 8.28B | Trading | ||
![]() ARPAARPA | $0.01079 | -6.01% | +0.15% | $16.40M | $5.97M | 1.52B | Trading | ||
| $3.37 | -0.66% | -0.46% | $15.86M | $5,395.86 | 4.70M | ||||
![]() HemiHEMI | $0.005218 | +0.03% | -- | $4.05M | $692,682.17 | 776.71M | |||
![]() LoopringLRC | $0.01021 | +1.20% | +6.95% | $13.98M | $1.48M | 1.37B | Trading | ||
![]() Boba NetworkBOBA | $0.02052 | -1.68% | +4.43% | $10.13M | $7.20M | 493.58M | |||
![]() CalderaERA | $0.06714 | -4.13% | -0.50% | $9.97M | $7.16M | 148.50M | Trading | ||
![]() AlephiumALPH | $0.06002 | -1.37% | +1.86% | $8.31M | $140,049.88 | 138.49M | Trading | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.1816 | +0.25% | -0.26% | $7.82M | $3.00M | 43.06M | Trading | ||
![]() OMG NetworkOMG | $0.05059 | +0.92% | +5.23% | $7.10M | $265,848.14 | 140.25M | Trading | ||
![]() Fuel NetworkFUEL | $0.0007285 | -12.61% | -8.90% | $6.86M | $815,404.48 | 9.41B | Trading | ||
![]() NexaNEXA | $0.{5}1176 | -7.41% | -0.86% | $6.89M | $129,569.95 | 5.86T | Trading | ||
![]() KYVE NetworkKYVE | $0.002789 | +30.44% | +12.14% | $3.41M | $9,189.82 | 1.22B | |||
![]() SyscoinSYS | $0.002662 | -2.89% | +17.24% | $2.44M | $71,901.9 | 916.71M | Trading | ||
| $0.02115 | +4.84% | +0.58% | $1.40M | $95,160.96 | 66.00M | Trading | |||
![]() CoinwebCWEB | $0.0005044 | +1.66% | -0.42% | $1.26M | $2,610.52 | 2.50B | |||
![]() CellframeCELL | $0.03666 | +3.07% | -3.33% | $1.05M | $178,735.28 | 28.60M | |||
![]() KaiChainKAI | $0.0002049 | -2.40% | +13.86% | $978,431.02 | $4,932.85 | 4.78B | Trading | ||
![]() Loom NetworkLOOM | $0.0007567 | +20.17% | -29.79% | $940,508.58 | $441,701.25 | 1.24B | Trading | ||
![]() Bitcoin PlusXBC | $0.3695 | -- | -- | $111,939.62 | $0 | 302953.56 | |||
| $0.001205 | +0.28% | +0.53% | $98,406.07 | $28,504.21 | 81.67M | ||||
![]() ReddioRDO | $0.{5}6057 | -8.90% | -9.25% | $18,546 | $0 | 3.06B | Trading | ||
| $0.0001175 | -0.22% | -31.79% | $0 | $0.58 | 0.00 | ||||
![]() POA NetworkPOA | $0.0005992 | -0.22% | -31.79% | $0 | $0.27 | 0.00 | |||
![]() VerusVRSC | $0.2305 | +4.46% | +7.52% | $0 | $0 | 0.00 |













































