Pinjaman Kripto
Pinjaman fleksibel
Mendukung penarikan
Pinjaman fleksibel
Mendukung penarikan
Panduan memulai
Selengkapnya
Bagikan

Pasar pinjaman
Suku bunga pinjaman fleksibel
Bunga per jam/tahun
Suku bunga tetap 7 hari
Bunga per jam/tahun
Suku bunga tetap 30 hari
Bunga per jam/tahun
| Koin yang dapat dipinjam | Suku bunga pinjaman fleksibelNEW Bunga per jam/tahun | Suku bunga tetap 7 hari Bunga per jam/tahun | Suku bunga tetap 30 hari Bunga per jam/tahun | Tindakan |
|---|---|---|---|---|
USDT | 0.000332% / 2.9% | 0.000348% / 3.05% | 0.000364% / 3.19% | |
USDC | 0.000335% / 2.93% | 0.000351% / 3.08% | 0.000368% / 3.23% | |
ETH | 0.000158% / 1.38% HOT | 0.000165% / 1.45% | 0.000173% / 1.51% HOT | |
BTC | 0.000026% / 0.22% | 0.000027% / 0.24% | 0.000028% / 0.25% HOT | |
BNB | 0.000179% / 1.56% | 0.000196% / 1.72% | 0.000214% / 1.88% HOT | |
SOL | 0.000208% / 1.82% | 0.000228% / 2% | 0.000249% / 2.18% HOT | |
TRX | 0.000922% / 8.07% | 0.001013% / 8.87% | 0.001105% / 9.68% | |
LINK | 0.000266% / 2.33% | 0.000293% / 2.56% | 0.000319% / 2.8% | |
XRP | 0.000443% / 3.88% | 0.000465% / 4.08% | 0.000487% / 4.27% | |
AAVE | 0.000161% / 1.41% | 0.000177% / 1.55% | 0.000193% / 1.69% |
USDTSuku bunga pinjaman fleksibel
2.9%
Suku bunga tetap 7 hari
3.05%
Suku bunga tetap 30 hari
3.19%
USDCSuku bunga pinjaman fleksibel
2.93%
Suku bunga tetap 7 hari
3.08%
Suku bunga tetap 30 hari
3.23%
ETHHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
1.38%
Suku bunga tetap 7 hari
1.45%
Suku bunga tetap 30 hari
1.51%
BTCHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
0.22%
Suku bunga tetap 7 hari
0.24%
Suku bunga tetap 30 hari
0.25%
BNBHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
1.56%
Suku bunga tetap 7 hari
1.72%
Suku bunga tetap 30 hari
1.88%
SOLHOTSuku bunga pinjaman fleksibel
1.82%
Suku bunga tetap 7 hari
2%
Suku bunga tetap 30 hari
2.18%
TRXSuku bunga pinjaman fleksibel
8.07%
Suku bunga tetap 7 hari
8.87%
Suku bunga tetap 30 hari
9.68%
LINKSuku bunga pinjaman fleksibel
2.33%
Suku bunga tetap 7 hari
2.56%
Suku bunga tetap 30 hari
2.8%
XRPSuku bunga pinjaman fleksibel
3.88%
Suku bunga tetap 7 hari
4.08%
Suku bunga tetap 30 hari
4.27%
AAVESuku bunga pinjaman fleksibel
1.41%
Suku bunga tetap 7 hari
1.55%
Suku bunga tetap 30 hari
1.69%
Tampilkan 58 lainnya
Pinjaman Premier
Pinjaman yang disesuaikan dengan berbagai pilihan koin dan jangka waktu