Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$85652.31 (-0.18%)Indice Fear and Greed73(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$89.8M (1j) ; +$276.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$85652.31 (-0.18%)Indice Fear and Greed73(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$89.8M (1j) ; +$276.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Bitget: #4 mondial en volume de trading quotidien!
Part de marché du BTC59.05%
Frais de gaz ETH actuels: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Accumulate
BTC/USDT$85652.31 (-0.18%)Indice Fear and Greed73(Euphorie)
Altcoin Season Index:0(Saison du Bitcoin)
Total des flux nets des ETF Spot Bitcoin -$89.8M (1j) ; +$276.4M (7j).Pack de bienvenue pour les nouveaux utilisateurs d'une valeur de 6200 USDT.Récupérer
Tradez à tout moment et en tout lieu grâce à l'application Bitget !Télécharger maintenant
Les données proviennent de fournisseurs tiers. Cette page et les informations qu'elle contient ne recommandent aucune cryptomonnaie en particulier. Vous souhaitez trader des cryptos listées ? Cliquez ici
S'inscrire
Historique de prix Windoge98
Non listé
Période : 2025-10-06 ~ 2026-10-06
USD
| Date | Ouvrir* | Élevé | Faible | Fermer** | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
2026-10-05 | $0.1513 | $0.1622 | $0.1513 | $0.1594 | $74,772.06 |
2026-10-04 | $0.1573 | $0.1678 | $0.1512 | $0.1513 | $78,325.78 |
2026-10-03 | $0.1613 | $0.1659 | $0.1491 | $0.1573 | $39,126.25 |
2026-10-02 | $0.1671 | $0.1672 | $0.1591 | $0.1613 | $63,923.95 |
2026-10-01 | $0.1700 | $0.1759 | $0.1660 | $0.1671 | $64,275.75 |
2026-09-30 | $0.1513 | $0.1832 | $0.1512 | $0.1700 | $85,849.73 |
2026-09-29 | $0.1529 | $0.1530 | $0.1505 | $0.1513 | $110,301.88 |
2026-09-28 | $0.1820 | $0.1833 | $0.1505 | $0.1529 | $91,669.03 |
2026-09-27 | $0.1819 | $0.1829 | $0.1714 | $0.1820 | $1,602.33 |
2026-09-26 | $0.1789 | $0.1819 | $0.1701 | $0.1819 | $19,021.43 |
2026-09-25 | $0.1756 | $0.1798 | $0.1693 | $0.1789 | $99,295.92 |
2026-09-24 | $0.1590 | $0.1773 | $0.1505 | $0.1756 | $96,075.74 |
2026-09-23 | $0.1483 | $0.1631 | $0.1467 | $0.1590 | $84,298.43 |
2026-09-22 | $0.1563 | $0.1731 | $0.1476 | $0.1483 | $38,011.27 |
2026-09-21 | $0.1473 | $0.1568 | $0.1472 | $0.1563 | $2.77M |
2026-09-20 | $0.1495 | $0.1508 | $0.1468 | $0.1473 | $3.49M |
2026-09-19 | $0.1468 | $0.1503 | $0.1468 | $0.1495 | $2.69M |
2026-09-18 | $0.1721 | $0.1726 | $0.1467 | $0.1468 | $71,836.27 |
2026-09-17 | $0.1724 | $0.1726 | $0.1697 | $0.1721 | $100,524.62 |
2026-09-16 | $0.2069 | $0.2084 | $0.1721 | $0.1724 | $99,249.17 |
2026-09-15 | $0.2062 | $0.2085 | $0.2057 | $0.2069 | $98,381.22 |
2026-09-14 | $0.1841 | $0.2075 | $0.1682 | $0.2062 | $298,718.7 |
2026-09-13 | $0.1832 | $0.1858 | $0.1820 | $0.1841 | $768,467.07 |
2026-09-12 | $0.1668 | $0.4353 | $0.1523 | $0.1832 | $662,070.28 |
2026-09-11 | $0.1592 | $0.1692 | $0.1526 | $0.1668 | $97,481.17 |
2026-09-10 | $0.1656 | $0.1661 | $0.1534 | $0.1592 | $97,479.64 |
2026-09-09 | $0.1706 | $0.1712 | $0.1652 | $0.1656 | $93,051.12 |
2026-09-08 | $0.1769 | $0.1789 | $0.1660 | $0.1706 | $99,924.4 |
2026-09-07 | $0.1527 | $0.1813 | $0.1511 | $0.1769 | $92,824.48 |
2026-09-06 | $0.1123 | $0.1529 | $0.1120 | $0.1527 | $10.05 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5