Top Token social par capitalisation boursière
La section "Token social" contient 25 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $143.37M et une variation moyenne des prix de +4.36%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KAITOKAITO | $0.3494 | +3.66% | -24.20% | $84.35M | $43.26M | 241.39M | Trader | ||
![]() FusionistACE | $0.2325 | +19.43% | +38.79% | $25.02M | $294.43M | 107.61M | Trader | ||
![]() ZentryZENT | $0.001896 | +0.38% | +5.54% | $15.18M | $1.39M | 8.01B | Trader | ||
![]() The ArenaARENA | $0.0008941 | +1.18% | -9.15% | $5.83M | $30,907.12 | 6.52B | |||
![]() PkoinPKOIN | $0.1912 | -3.09% | -11.40% | $2.66M | $18,769.63 | 13.92M | |||
![]() TokenFiTOKEN | $0.002275 | +8.34% | +32.98% | $2.28M | $1.34M | 1.00B | |||
| $0.01368 | -1.23% | +25.64% | $1.51M | $99,246.31 | 110.37M | ||||
![]() Cere NetworkCERE | $0.0002084 | +3.41% | +8.69% | $1.45M | $4,103.28 | 6.94B | Trader | ||
![]() UXLINKUXLINK | $0.0006864 | +1.15% | +5.12% | $636,804.8 | $3,933.97 | 927.74M | Trader | ||
![]() LIKELIKE | $0.0006280 | -3.22% | -7.19% | $207,952.25 | $14,513.93 | 331.16M | Trader | ||
![]() RallyRLY | $0.{4}2946 | +3.47% | +10.81% | $178,228.98 | $575.53 | 6.05B | Trader | ||
![]() Alt.townTOWN | $0.0001995 | -6.21% | -7.11% | $159,864.84 | $285,620.59 | 801.50M | Trader | ||
![]() Mr. Lightspeed Creator CoinMRLIGHTSPEED | $0.0002732 | +0.18% | -29.43% | $130,381.7 | $33,671.88 | 477.15M | |||
![]() Mint Club V1MINT | $0.{6}1139 | +7.96% | +5.36% | $47,267.72 | $0 | 414.98B | |||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CoriteCO | $0.{4}9242 | +0.32% | +0.90% | $11,294.1 | $3.62 | 122.20M | |||
![]() FrontFanzFANX | $0.{4}2258 | +3.20% | +13.10% | $2,206.16 | $410.85 | 97.70M | |||
![]() ChappyzCHAPZ | $0.{5}3448 | -- | +46.70% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Friend.techFRIEND | $0.001686 | +0.99% | +7.59% | $0 | $101.32 | 0.00 | |||
![]() INVITE TokenINVITE | $0.0001139 | -2.71% | -8.61% | $0 | $854.63 | 0.00 | |||
![]() LoudLOUD | $0.0001938 | +13.40% | +13.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SUIASUIA | $0.0004088 | +7.61% | +12.29% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| $0.002098 | +6.13% | +6.02% | $0 | $4,541.31 | 0.00 |






















