Top Écosystème MultiversX par capitalisation boursière
La section "Écosystème MultiversX" contient 36 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $90.74M et une variation moyenne des prix de +0.80%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MultiversXEGLD | $2.68 | -3.64% | -2.71% | $81.89M | $3.59M | 30.55M | Trader | ||
![]() UtrustUTK | $0.007943 | +0.01% | -0.01% | $5.59M | $5.10M | 704.07M | |||
![]() Foxsy AIFOXSY | $0.001723 | -1.01% | -7.52% | $1.96M | $114,535.45 | 1.14B | |||
![]() Wrapped EGLDWEGLD | $2.69 | -3.39% | -3.20% | $808,282.12 | $59,739.38 | 300000.00 | |||
![]() HatomHTM | $0.01554 | -1.68% | -2.63% | $259,056.09 | $1,755.04 | 16.67M | |||
![]() WAMWAM | $0.0003569 | -1.19% | -2.33% | $165,867.26 | $57.73 | 464.78M | |||
| $0.01004 | -1.40% | +1.45% | $141,882.87 | $10,738.75 | 14.14M | ||||
| $0.0001479 | +18.75% | +23.92% | $123,879.42 | $7,173.11 | 837.61M | ||||
![]() holorideRIDE | $0.0001315 | -2.93% | -0.31% | $115,721.13 | $3.96 | 879.90M | |||
![]() Ta-daTADA | $0.0001516 | -2.10% | +0.66% | $100,610.12 | $23 | 663.64M | |||
![]() ItheumITHEUM | $0.0001689 | -7.23% | -3.80% | $82,168.64 | $483.89 | 486.44M | |||
![]() OneFinityONE | $0.006516 | -4.16% | -9.68% | $28,486.39 | $11.02 | 4.37M | |||
| $0.{4}9216 | -14.51% | -14.51% | $27,000.32 | $16.35 | 292.96M | ||||
| $0.{4}5125 | -4.20% | -3.97% | $12,463.77 | $0 | 243.18M | ||||
![]() LandboardLAND | $0.002711 | -- | -0.05% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AshSwapASH | $0.0004155 | +0.14% | -7.77% | $0 | $1,034.93 | 0.00 | |||
![]() Proteo DeFiPROTEO | $0.002263 | -3.00% | -3.31% | $0 | $74.12 | 0.00 | |||
![]() Sense4FITSFIT | $0.{4}1986 | -4.20% | -3.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OferoOFE | $0.0003482 | -4.22% | -2.35% | $0 | $0.83 | 0.00 | |||
![]() Cyberpunk CityCYBER | $0.0001319 | +1.79% | +1.32% | $0 | $21.44 | 0.00 | |||
![]() Aerovek AviationAERO | $0.{4}3548 | -2.94% | -2.71% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Moove ProtocolMOOVE | $0.0002900 | -0.73% | +0.96% | $0 | $1.94 | 0.00 | |||
![]() GoCharge TechCHARGED | $0.0001314 | -2.43% | -3.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BeskarBSK-BAA025 | $0.{7}4699 | -3.18% | -2.94% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Plata NetworkPLATA | $0.{4}1483 | -2.18% | -1.69% | $0 | $0.48 | 0.00 | |||
| $0.{6}6087 | -1.93% | -2.54% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() KroganKRO | $0.0001717 | -0.01% | -0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PeerMeSUPER | $0.0005459 | -0.27% | -2.63% | $0 | $0.06 | 0.00 | |||
![]() XOXNOXOXNO | $0.01318 | +3.07% | +49.45% | $0 | $466.26 | 0.00 | |||
![]() JEXchangeJEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() BOBERBOBER | $0.{4}4507 | -0.74% | +2.12% | $0 | $11,062.71 | 0.00 | |||
![]() AI NexusA1X | $0.0001256 | -0.20% | -6.35% | $0 | $34.94 | 0.00 | |||
![]() DoctorXDRX | $0.{6}1575 | -0.01% | +0.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Effort EconomyEFFORT | $0.{4}3432 | -3.68% | -4.46% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() ZoidPayZPAY | $0.004317 | -1.86% | -15.49% | $0 | $1,873.85 | 0.00 | |||
![]() xExchangeMEX | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() QoWattQWT | $0.0002214 | -5.26% | -5.29% | $0 | $147.7 | 0.00 |




































