Top Gagnants du vote CMC Community par capitalisation boursière
La section "Gagnants du vote CMC Community" contient 34 cryptos avec une capitalisation boursière totale de $17.50M et une variation moyenne des prix de +0.64%. Les cryptomonnaies sont classées en fonction de leur capitalisation boursière.
| Nom | Prix | 24h (%) | 7j (%) | Capitalisation boursière | Vol. (24h) | Offre | Sur 24h | Opération | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Fwog (SOL)FWOG | $0.005420 | +3.12% | +7.46% | $5.29M | $1.26M | 975.64M | |||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.002500 | -6.17% | -21.37% | $2.39M | $54,123.87 | 957.37M | |||
![]() RETARDIORETARDIO | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() HegeHEGE | $0.001886 | +1.84% | +3.93% | $1.89M | $22,261.59 | 999.85M | |||
| $0.{6}1620 | +1.23% | -12.08% | $1.87M | $10,670.51 | 11.56T | ||||
![]() SlothanaSLOTH | $0.0007247 | +8.75% | +8.49% | $1.23M | $0 | 1.70B | |||
![]() BuckazoidsBuckazoids | $0.0005675 | +1.29% | +2.95% | $567,476.38 | $26,790.54 | 999.89M | |||
![]() BullDogitoBDOGITO | $0.001661 | +6.43% | +15.06% | $527,627.23 | $1,551.3 | 317.72M | |||
![]() CrashCRASH | $0.0005402 | +2.88% | +4.71% | $528,487.6 | $192.69 | 978.24M | |||
![]() spinning catOIIAOIIA | $0.0004263 | +1.98% | -17.12% | $426,168.42 | $5,646.35 | 999.81M | |||
![]() SAD HAMSTERHAMMY | $0.0003483 | -4.32% | -11.98% | $328,059.17 | $3,613.29 | 941.90M | |||
![]() nomnomNOMNOM | $0.0002577 | -12.48% | -14.62% | $249,262.44 | $0 | 967.21M | |||
![]() Dolos The BullyBULLY | $0.0001727 | -0.49% | -4.55% | $165,887.59 | $964.97 | 960.55M | |||
![]() TORSYtorsy | $0.0001426 | +1.42% | -10.86% | $99,796.92 | $0 | 700.00M | |||
![]() LOCK INLOCKIN | $0.001698 | +9.54% | +6.39% | $0 | $248,808.2 | 0.00 | |||
![]() alright buddyBUDDY | $0.001282 | -9.55% | -33.38% | $0 | $23,199.18 | 0.00 | |||
| $0.002601 | +0.05% | -2.46% | $0 | $17,404.29 | 0.00 | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.003595 | -2.90% | -21.82% | $0 | $1,230.42 | 0.00 | ||||
![]() DogWifNoHatNOHAT | $0.{4}6837 | +1.86% | -1.74% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BubbaBUBBA | $0.{4}1863 | +2.50% | +2.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PESHIPESHI | $0.{6}1760 | +4.33% | -0.75% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MAGAMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() Didi DuckDIDID | $0.{4}6570 | +1.31% | -19.47% | $0 | $0 | 0.00 | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() Dark MAGADMAGA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() CheeseCHEESE | $0.{4}3351 | -- | -16.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.{4}6957 | +1.46% | -3.52% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SharkiSHARKI | $0.{4}1445 | +7.64% | +32.70% | $0 | $160.78 | 0.00 | |||
![]() MayaMAYA | $0.{4}2142 | +1.03% | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() JakJAK | $0.{4}5245 | -0.11% | -9.38% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TemaTEMA | $0.{4}5657 | +0.76% | -4.99% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() $HYPERSKIDSHYPERSKIDS | $0.{4}6194 | +2.51% | +21.70% | $0 | $26.83 | 0.00 |
.png)































