Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.94%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78399.99 (+4.93%)Índice de miedo y codicia71(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$60.5M (1d); +$1.46B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.94%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78399.99 (+4.93%)Índice de miedo y codicia71(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$60.5M (1d); +$1.46B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC58.94%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$78399.99 (+4.93%)Índice de miedo y codicia71(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$60.5M (1d); +$1.46B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de OriginTrail
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-22 ~ 2026-08-22
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-21 | $0.2722 | $0.3204 | $0.2700 | $0.3088 | $4.68M |
2026-08-20 | $0.2701 | $0.2813 | $0.2654 | $0.2722 | $3.33M |
2026-08-19 | $0.2612 | $0.2737 | $0.2510 | $0.2701 | $3.02M |
2026-08-18 | $0.2568 | $0.2619 | $0.2521 | $0.2612 | $2.14M |
2026-08-17 | $0.2611 | $0.2623 | $0.2551 | $0.2568 | $2.76M |
2026-08-16 | $0.2541 | $0.2717 | $0.2521 | $0.2611 | $2.93M |
2026-08-15 | $0.2593 | $0.2610 | $0.2537 | $0.2541 | $1.89M |
2026-08-14 | $0.2680 | $0.2682 | $0.2583 | $0.2593 | $2.18M |
2026-08-13 | $0.2742 | $0.2745 | $0.2624 | $0.2680 | $2.33M |
2026-08-12 | $0.2699 | $0.2760 | $0.2618 | $0.2742 | $2.79M |
2026-08-11 | $0.2721 | $0.2812 | $0.2653 | $0.2699 | $3.14M |
2026-08-10 | $0.2826 | $0.2826 | $0.2684 | $0.2721 | $3.46M |
2026-08-09 | $0.2777 | $0.2855 | $0.2702 | $0.2826 | $3.14M |
2026-08-08 | $0.2768 | $0.2797 | $0.2700 | $0.2777 | $2.02M |
2026-08-07 | $0.2744 | $0.2777 | $0.2664 | $0.2768 | $2.63M |
2026-08-06 | $0.2764 | $0.2766 | $0.2671 | $0.2744 | $2.56M |
2026-08-05 | $0.2795 | $0.2857 | $0.2669 | $0.2764 | $3.86M |
2026-08-04 | $0.2762 | $0.2918 | $0.2753 | $0.2795 | $3.85M |
2026-08-03 | $0.2733 | $0.2921 | $0.2716 | $0.2762 | $4.71M |
2026-08-02 | $0.2684 | $0.2947 | $0.2656 | $0.2733 | $4.42M |
2026-08-01 | $0.2696 | $0.2705 | $0.2629 | $0.2684 | $3.15M |
2026-07-31 | $0.2768 | $0.2797 | $0.2622 | $0.2696 | $3.69M |
2026-07-30 | $0.2794 | $0.2816 | $0.2709 | $0.2768 | $2.70M |
2026-07-29 | $0.2855 | $0.2977 | $0.2712 | $0.2794 | $5.46M |
2026-07-28 | $0.2650 | $0.3029 | $0.2644 | $0.2855 | $11.35M |
2026-07-27 | $0.2781 | $0.2882 | $0.2642 | $0.2650 | $4.13M |
2026-07-26 | $0.2810 | $0.2816 | $0.2679 | $0.2781 | $3.11M |
2026-07-25 | $0.2792 | $0.2840 | $0.2690 | $0.2810 | $3.74M |
2026-07-24 | $0.2963 | $0.2965 | $0.2769 | $0.2792 | $4.55M |
2026-07-23 | $0.3096 | $0.3129 | $0.2912 | $0.2963 | $4.58M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-22

OriginTrail
(TRAC)
- Hoy$0.3215
- Hace 1 año(s)$0.4442
- Hace 2 año(s)$0.5413
- Hace 3 año(s)$0.2129
Compartir en Twitter



