Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.19%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76559.98 (-0.99%)Índice de miedo y codicia66(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$299.8M (1d); +$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.19%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76559.98 (-0.99%)Índice de miedo y codicia66(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$299.8M (1d); +$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora
Bitget: ¡En el Top 4 por volumen de trading diario global!
Cuota de mercado de BTC59.19%
Comisiones de gas de ETH ahora: 0.1-1 gwei
Gráfico arcoíris de Bitcoin: Acumular
BTC/USDT$76559.98 (-0.99%)Índice de miedo y codicia66(Codicia)
Índice de la temporada de altcoins:0(Temporada de Bitcoin)
Flujo neto total de ETF en spot de Bitcoin +$299.8M (1d); +$1.69B (7d).Paquete de obsequios de bienvenida para nuevos usuarios por valor de 6.200 USDT.Reclamar ahora
Tradea en cualquier momento y lugar con la app de Bitget.Descargar ahora

Historial de precios de Non-Playable Coin
Listada
Periodo de tiempo: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.008415 | $0.009148 | $0.007681 | $0.009017 | $3.66M |
2026-08-21 | $0.007597 | $0.008456 | $0.007264 | $0.008415 | $3.45M |
2026-08-20 | $0.006130 | $0.007603 | $0.006052 | $0.007597 | $3.82M |
2026-08-19 | $0.005129 | $0.006145 | $0.005101 | $0.006126 | $1.83M |
2026-08-18 | $0.005236 | $0.005237 | $0.005110 | $0.005129 | $961,533.41 |
2026-08-17 | $0.005083 | $0.005237 | $0.005040 | $0.005236 | $1.41M |
2026-08-16 | $0.005210 | $0.005251 | $0.005039 | $0.005083 | $857,461.28 |
2026-08-15 | $0.005214 | $0.005287 | $0.005184 | $0.005213 | $567,872.6 |
2026-08-14 | $0.005231 | $0.005258 | $0.005121 | $0.005214 | $898,624.98 |
2026-08-13 | $0.005285 | $0.005293 | $0.005185 | $0.005231 | $814,802.67 |
2026-08-12 | $0.005385 | $0.005387 | $0.005267 | $0.005285 | $836,691.65 |
2026-08-11 | $0.005410 | $0.005488 | $0.005207 | $0.005385 | $957,127.3 |
2026-08-10 | $0.005648 | $0.005681 | $0.005329 | $0.005410 | $1.42M |
2026-08-09 | $0.005661 | $0.005716 | $0.005639 | $0.005648 | $1.18M |
2026-08-08 | $0.005672 | $0.005773 | $0.005648 | $0.005661 | $825,149.97 |
2026-08-07 | $0.005627 | $0.005699 | $0.005561 | $0.005672 | $1.32M |
2026-08-06 | $0.005808 | $0.005927 | $0.005614 | $0.005627 | $1.06M |
2026-08-05 | $0.005731 | $0.005861 | $0.005655 | $0.005805 | $1.24M |
2026-08-04 | $0.005460 | $0.005760 | $0.005383 | $0.005731 | $1.23M |
2026-08-03 | $0.005586 | $0.005718 | $0.005243 | $0.005460 | $1.94M |
2026-08-02 | $0.004987 | $0.005694 | $0.004975 | $0.005581 | $1.70M |
2026-08-01 | $0.005332 | $0.005346 | $0.004982 | $0.004987 | $1.01M |
2026-07-31 | $0.005639 | $0.005652 | $0.005289 | $0.005332 | $1.15M |
2026-07-30 | $0.005700 | $0.005791 | $0.005578 | $0.005639 | $1.27M |
2026-07-29 | $0.005760 | $0.005768 | $0.005360 | $0.005700 | $1.26M |
2026-07-28 | $0.005910 | $0.005915 | $0.005554 | $0.005760 | $2.24M |
2026-07-27 | $0.005999 | $0.006346 | $0.005904 | $0.005910 | $2.92M |
2026-07-26 | $0.005826 | $0.006064 | $0.005750 | $0.005999 | $2.09M |
2026-07-25 | $0.005883 | $0.005886 | $0.005731 | $0.005826 | $1.44M |
2026-07-24 | $0.006006 | $0.006111 | $0.005776 | $0.005883 | $2.01M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
*Primeros datos en el rango (zona horaria UTC)
**Últimos datos en el rango (zona horaria UTC)
Este día
2026-08-23

Non-Playable Coin
(NPC)
- Hoy$0.009027
- Hace 1 año(s)$0.02698
- Hace 2 año(s)$0.02085
Compartir en Twitter







