
Historial de precios de Memeseco
| Fecha | Abrir* | Máximo | Mínimo | Cerrar** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-02-14 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-13 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-12 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-11 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-10 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-09 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-08 | $0.{4}3232 | $0.{4}3267 | $0.{4}3232 | $0.{4}3267 | $0.00 |
2026-02-07 | $0.{4}3176 | $0.{4}3234 | $0.{4}3176 | $0.{4}3232 | $0.00 |
2026-02-06 | $0.{4}3265 | $0.{4}3265 | $0.{4}3176 | $0.{4}3176 | $0.00 |
2026-02-05 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3265 | $0.{4}3265 | $0.00 |
2026-02-04 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.00 |
2026-02-03 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.00 |
2026-02-02 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.00 |
2026-02-01 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.00 |
2026-01-31 | $0.{4}4322 | $0.{4}4322 | $0.{4}3877 | $0.{4}3877 | $0.00 |
2026-01-30 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.00 |
2026-01-29 | $0.{4}4538 | $0.{4}4538 | $0.{4}4489 | $0.{4}4489 | $0.00 |
2026-01-28 | $0.{4}4394 | $0.{4}4549 | $0.{4}4394 | $0.{4}4538 | $0.00 |
2026-01-27 | $0.{4}4394 | $0.{4}4394 | $0.{4}4394 | $0.{4}4394 | $0.00 |
2026-01-26 | $0.{4}4476 | $0.{4}4476 | $0.{4}4394 | $0.{4}4394 | $0.00 |
2026-01-25 | $0.{4}4476 | $0.{4}4476 | $0.{4}4476 | $0.{4}4476 | $0.00 |
2026-01-24 | $0.{4}4499 | $0.{4}4499 | $0.{4}4476 | $0.{4}4476 | $0.00 |
2026-01-23 | $0.{4}4430 | $0.{4}4499 | $0.{4}4430 | $0.{4}4499 | $0.00 |
2026-01-22 | $0.{4}4430 | $0.{4}4430 | $0.{4}4430 | $0.{4}4430 | $0.00 |
2026-01-21 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4430 | $0.{4}4430 | $0.00 |
2026-01-20 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.00 |
2026-01-19 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.00 |
2026-01-18 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.{4}4814 | $0.00 |
2026-01-17 | $0.{4}4759 | $0.{4}4815 | $0.{4}4759 | $0.{4}4814 | $0.00 |
2026-01-16 | $0.{4}4759 | $0.{4}4759 | $0.{4}4759 | $0.{4}4759 | $0.00 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
Este día

- Hoy$0.00
- Hace 1 año(s)$0.{4}4467
Historial de precios de criptomonedas en tendencia
Descargar datos históricos del precio de Memeseco
Datos de velas de Memeseco
(Velas de 1 minuto)Datos históricos de Memeseco
Acerca de datos históricos del precio de Memeseco
El seguimiento del historial de precios de Memeseco permite a los inversores en criptomonedas supervisar el rendimiento de su inversión con facilidad. Puedes hacer cómodamente un seguimiento del valor de apertura, el máximo y el de cierre de Memeseco a lo largo del tiempo, así como del volumen de trading. Además, puede ver al instante el cambio diario en forma de porcentaje, lo que hace que identificar días con fluctuaciones significativas sea sencillo.
Según nuestros datos históricos de precios de Memeseco, su valor se disparó a un máximo sin precedentes en 2025-05-15 y superó los $0.001298 USD.Por otra parte, el punto más bajo en la trayectoria del precio de Memeseco, comúnmente conocido como el "mínimo histórico de Memeseco", se produjo el 2025-12-20.Si uno hubiera comprado Memeseco en ese entonces, actualmente disfrutaría de un notable ganancia del -100%.
Se creará 1,000,000,000 Memeseco, según lo planeado. Al día de hoy, el suministro circulante de Memeseco es de aproximadamente 0.
Todos los precios que figuran en esta página se obtuvieron de Bitget, una fuente confiable. Confiar en una única fuente para revisar tus inversiones es fundamental, ya que los valores pueden variar entre distintos vendedores.
Nuestro conjunto de datos de precios de Memeseco históricos incluye datos en intervalos de 1 minuto, 1 día, 1 semana y 1 mes (apertura/máximo/mínimo/cierre/volumen). Estos conjuntos de datos pasaron por rigurosas pruebas para garantizar su coherencia, integridad y precisión. Están diseñados específicamente para simular trades y realizar backtesting. Ya están disponibles para descargarse gratis y se actualizan en tiempo real.
Casos de uso de datos históricos de Memeseco
Estas son algunas de las formas en que se utilizan los datos históricos de Memeseco en el trading de Memeseco:
Con estas herramientas y recursos, los traders pueden profundizar en los datos históricos de Memeseco, obtener información valiosa y mejorar potencialmente sus estrategias de trading.
Cómo leer los datos de velas de Memeseco

Los gráficos de velas de Memeseco muestran el tiempo en el eje horizontal y los datos privados en el eje vertical, al igual que los gráficos de líneas y barras. Las velas pueden tener dos colores diferentes: verde o rojo. Las velas verdes muestran que el precio subió durante el periodo considerado, mientras que las rojas muestran que el precio bajó.
La sencilla estructura de las velas puede ofrecer a los usuarios mucha información. Los analistas técnicos pueden utilizar patrones de velas, por ejemplo, para identificar posibles reversiones de tendencia.
Con base en datos históricos de Memeseco, cuando el mercado de Memeseco muestra una tendencia bajista o alcista, los inversores conservadores pueden optar por utilizar productos con garantía de capital, como Smart Trend, Snowball o Shark Fin para aprovechar la tendencia predominante.
Por el contrario, los inversores más agresivos pueden buscar mayores rendimientos invirtiendo en productos sin garantía de capital, como Range Sniper, o empleando productos de Inversión Dual en función de su criterio en cuanto a la dirección del mercado.
En el caso de un mercado lateral de Memeseco, es posible que utilizar Range Sniper y seleccionar productos alcistas para aprovechar al máximo una ligera tendencia alcista o productos bajistas para sacar provecho de una modesta tendencia bajista resulte en una mejora del rendimiento.
Para mejorar tu comprensión sobre cómo obtener ganancias con una tendencia alcista del mercado, te aconsejamos profundizar en los recursos que cubren la banda Banda de soporte del mercado alcista y Range Sniper.
Además, leer artículos sobre Aprovechar los mercados bajistas y La mejor estrategia para los mercados bajistas puede brindarte una comprensión más profunda de estos conceptos.


