Principales Runes por capitalización de mercado
La categoría Runes contiene 9 monedas con una capitalización de mercado total de $109.53M y un cambio en el precio promedio de +4.74%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.0006464 | +6.78% | +0.99% | $64.64M | $770,352.8 | 100.00B | Trade | |||
| $0.06079 | +4.22% | -2.95% | $35.67M | $130.83M | 586.81M | ||||
| $0.0002265 | +4.39% | +1.04% | $4.76M | $2,649.71 | 21.00B | ||||
![]() Pups (Bitcoin)PUPS | $0.002427 | +12.03% | +12.09% | $2.35M | $4,694.49 | 968.45M | |||
![]() Billy (Bitcoin)BILLY | $0.001011 | +2.75% | -2.35% | $1.01M | $2,216.09 | 1000.00M | |||
| $0.{4}3394 | +3.32% | +4.91% | $594,134.41 | $7,240.92 | 17.50B | ||||
![]() WAMWAM | $0.0003478 | +0.02% | -2.55% | $161,640.65 | $81.57 | 464.78M | |||
![]() OrdzGamesGAMES | $0.02031 | -9.50% | -62.37% | $0 | $282.69 | 0.00 | |||
![]() RSIC•GENESIS•RUNERUNECOIN | $0.0003802 | +0.06% | -0.80% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)
.png)
.png)



