Principales Portafolio de Paradigm por capitalización de mercado
La categoría Portafolio de Paradigm contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $1.91T y un cambio en el precio promedio de -0.28%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
El "Paradigm Portfolio" incluye proyectos y criptomonedas asociados con Paradigm, una firma de inversión en tecnología centrada en la investigación dedicada a los ámbitos de las criptomonedas y la blockchain. Fundada por profesionales experimentados, la misión de Paradigm es ampliar tanto el capital como la orientación estratégica a empresas pioneras en el dominio de los activos digitales. La firma cree profundamente en el potencial transformador de la tecnología blockchain y su capacidad para revolucionar diversos sectores. Aprovechando un equipo de expertos con un profundo conocimiento del campo, Paradigm lleva a cabo investigaciones exhaustivas para identificar e invertir en empresas prometedoras. El enfoque práctico de Paradigm va más allá de la mera financiación. Se esfuerzan por colaborar con emprendedores y proyectos que redefinirán el horizonte tecnológico.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $77,487.73 | +0.27% | +23.50% | $1.56T | $31.56B | 20.07M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,448.79 | +0.86% | +30.61% | $295.52B | $18.36B | 120.68M | Trade | ||
![]() UniswapUNI | $4.4 | +2.65% | +33.72% | $2.74B | $513.55M | 623.42M | Trade | ||
![]() SkySKY | $0.06841 | +3.82% | +30.04% | $1.60B | $32.55M | 23.42B | Trade | ||
![]() CosmosATOM | $1.58 | +0.27% | +8.82% | $833.92M | $25.56M | 526.35M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.02997 | +0.83% | +47.96% | $354.37M | $57.51M | 11.83B | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.3921 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() CompoundCOMP | $20.38 | +3.03% | +26.20% | $203.80M | $21.74M | 10.00M | Trade | ||
![]() SynthetixSNX | $0.2268 | +0.35% | +15.58% | $78.13M | $15.26M | 344.52M | Trade | ||
![]() NumeraireNMR | $9.16 | -0.15% | +14.04% | $67.90M | $6.08M | 7.41M | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01238 | +1.18% | +28.50% | $53.46M | $6.73M | 4.32B | Trade | ||
![]() SiacoinSC | $0.0006688 | -0.65% | +44.85% | $37.47M | $17.40M | 56.03B | |||
![]() EulerEUL | $1.38 | +6.03% | +28.65% | $33.20M | $12.79M | 24.01M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.2327 | +0.34% | -2.61% | $8.33M | $349,674.35 | 35.77M | Trade | ||
![]() GitcoinGTC | $0.08555 | +1.30% | -1.10% | $7.49M | $2.49M | 87.49M | Trade | ||
![]() dYdX (ethDYDX)ETHDYDX | $0.1187 | +2.72% | +18.15% | $4.95M | $4.05M | 41.66M | |||
![]() ReddioRDO | $0.{5}7937 | -0.78% | +23.52% | $22,196.81 | $0 | 2.80B | Trade | ||
![]() Keep NetworkKEEP | $0.01861 | +1.78% | +17.44% | $0 | $1,072.9 | 0.00 | |||
![]() MakerMKR | $1,579.16 | +4.38% | +23.02% | $0 | $286,378.16 | 0.00 | Trade |


















