Principales Estado de quiebra de FTX por capitalización de mercado
La categoría Estado de quiebra de FTX contiene 23 monedas con una capitalización de mercado total de $2.24T y un cambio en el precio promedio de +1.97%. Las monedas están listadas por capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24h | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $84,835.97 | +0.80% | +5.62% | $1.70T | $17.08B | 20.09M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,708.44 | +0.82% | +5.33% | $330.66B | $6.40B | 122.08M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $1.53 | -0.96% | +11.52% | $96.47B | $2.60B | 62.88B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $123.84 | +2.22% | +14.40% | $72.78B | $3.13B | 587.71M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.09761 | -0.23% | +15.17% | $16.77B | $768.24M | 171.80B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $84,813.42 | +0.86% | +5.61% | $9.88B | $73.16M | 116499.19 | Trade | ||
| $1.61 | +9.46% | +17.41% | $4.53B | $257.68M | 2.81B | Trade | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
![]() AptosAPT | $0.8794 | +4.89% | +19.40% | $765.79M | $76.10M | 870.83M | Trade | ||
| $173.28 | +2.07% | +13.90% | $279.94M | $350,621.24 | 1.62M | Trade | |||
| $168.6 | +2.16% | +13.59% | $155.21M | $2,321.35 | 920619.50 | ||||
![]() FTX TokenFTT | $0.2564 | +0.42% | +22.23% | $84.33M | $2.19M | 328.90M | Trade | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.02260 | +1.40% | +11.58% | $22.40M | $7.11M | 990.91M | Trade | ||
![]() Aleph CloudALEPH | $0.01315 | -1.29% | +16.60% | $3.25M | $216,099.23 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.007028 | +5.66% | -27.65% | $1.85M | $14,979.2 | 263.24M | Trade | ||
![]() MAPSMAPS | $0.003849 | +6.25% | +32.05% | $175,108.84 | $82.76 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.0007868 | +9.58% | +4.09% | $32,014.41 | $8,888.29 | 40.69M | |||
![]() HXROHXRO | $0.004133 | +7.61% | +10.06% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $0.09771 | -1.01% | -2.39% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() LikeCoinLIKE | $0.002156 | -- | -4.12% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| $0.001326 | -0.25% | +2.63% | $0 | $0 | 0.00 | ||||
![]() BitDAOBIT | $0.6658 | -3.15% | +7.70% | $0 | $0 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.






















