Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.50%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83110.48 (-0.94%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$66.2M (1T); +$2.28B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.50%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83110.48 (-0.94%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$66.2M (1T); +$2.28B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.50%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$83110.48 (-0.94%)Angst und Gier Index71(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$66.2M (1T); +$2.28B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Yearn Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-09-30 ~ 2026-09-30
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-29 | $2,376.37 | $2,497 | $2,312.5 | $2,392.68 | $5.21M |
2026-09-28 | $2,483.1 | $2,485.47 | $2,324.07 | $2,376.37 | $5.22M |
2026-09-27 | $2,482.74 | $2,520.06 | $2,452.84 | $2,483.1 | $4.54M |
2026-09-26 | $2,470.96 | $2,510.39 | $2,443.99 | $2,482.74 | $4.01M |
2026-09-25 | $2,407.33 | $2,475.31 | $2,394.53 | $2,470.96 | $4.45M |
2026-09-24 | $2,306.63 | $2,450.99 | $2,290.69 | $2,407.32 | $4.99M |
2026-09-23 | $2,356.45 | $2,428.77 | $2,276.86 | $2,306.64 | $5.60M |
2026-09-22 | $2,314.18 | $2,375.52 | $2,263.38 | $2,356.41 | $4.89M |
2026-09-21 | $2,191.24 | $2,319.9 | $2,187.45 | $2,314.17 | $4.08M |
2026-09-20 | $2,243.09 | $2,244.77 | $2,139.55 | $2,191.24 | $2.49M |
2026-09-19 | $2,230.65 | $2,284.9 | $2,216.03 | $2,242.9 | $2.92M |
2026-09-18 | $2,099.44 | $2,244.99 | $2,096.75 | $2,230.65 | $3.18M |
2026-09-17 | $2,063.63 | $2,109.71 | $2,054.96 | $2,099.44 | $2.59M |
2026-09-16 | $2,042.96 | $2,063.65 | $1,985.71 | $2,063.63 | $3.07M |
2026-09-15 | $2,164 | $2,172.98 | $2,026.4 | $2,042.91 | $2.72M |
2026-09-14 | $2,160.46 | $2,207.87 | $2,157.84 | $2,164.01 | $1.87M |
2026-09-13 | $2,198.83 | $2,228.5 | $2,150.8 | $2,160.46 | $1.89M |
2026-09-12 | $2,180.22 | $2,216.5 | $2,180.22 | $2,198.83 | $1.84M |
2026-09-11 | $2,123.95 | $2,227.49 | $2,123.27 | $2,180.22 | $3.14M |
2026-09-10 | $2,193.9 | $2,200.6 | $2,123.95 | $2,123.95 | $3.91M |
2026-09-09 | $2,247.87 | $2,292.73 | $2,169.74 | $2,193.89 | $4.19M |
2026-09-08 | $2,279.97 | $2,289.81 | $2,228.28 | $2,247.87 | $3.11M |
2026-09-07 | $2,338.93 | $2,347.18 | $2,249.66 | $2,279.97 | $4.73M |
2026-09-06 | $2,311.2 | $2,422.12 | $2,299.76 | $2,338.93 | $4.45M |
2026-09-05 | $2,272.46 | $2,323.57 | $2,267.73 | $2,311.2 | $2.97M |
2026-09-04 | $2,318.24 | $2,322.4 | $2,245.08 | $2,272.46 | $4.08M |
2026-09-03 | $2,197.23 | $2,335.5 | $2,189.11 | $2,318.24 | $4.57M |
2026-09-02 | $2,223.15 | $2,235.32 | $2,193.84 | $2,197.23 | $3.36M |
2026-09-01 | $2,233.47 | $2,259.17 | $2,203.72 | $2,223.15 | $3.64M |
2026-08-31 | $2,215.56 | $2,273.85 | $2,215.16 | $2,233.46 | $3.97M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-09-30

Yearn
(YFI)
- Heute$2,445.72
- vor 1 Jahren$5,388.01
- vor 2 Jahren$5,342.54
- vor 3 Jahren$5,240.84
Auf Twitter teilen





![YAWN [Old]](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/yawn.png)



