Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.28%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77109.40 (-1.28%)Angst und Gier Index66(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$299.8M (1T); +$1.69B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.28%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77109.40 (-1.28%)Angst und Gier Index66(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$299.8M (1T); +$1.69B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.28%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$77109.40 (-1.28%)Angst und Gier Index66(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$299.8M (1T); +$1.69B (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Poolz Finance Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-23 ~ 2026-08-23
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-22 | $0.06114 | $0.06131 | $0.06038 | $0.06108 | $16.32 |
2026-08-21 | $0.06230 | $0.06232 | $0.06102 | $0.06114 | $96.33 |
2026-08-20 | $0.06325 | $0.06398 | $0.06180 | $0.06230 | $928.09 |
2026-08-19 | $0.06267 | $0.06344 | $0.06227 | $0.06325 | $95.48 |
2026-08-18 | $0.06017 | $0.06340 | $0.06016 | $0.06267 | $407.4 |
2026-08-17 | $0.06029 | $0.06035 | $0.06017 | $0.06017 | $9.04 |
2026-08-16 | $0.06117 | $0.06117 | $0.06029 | $0.06029 | $2.6 |
2026-08-15 | $0.06156 | $0.06166 | $0.06117 | $0.06117 | $0.00 |
2026-08-14 | $0.06176 | $0.06212 | $0.06075 | $0.06156 | $98.31 |
2026-08-13 | $0.06105 | $0.06176 | $0.06057 | $0.06176 | $506.03 |
2026-08-12 | $0.06497 | $0.06535 | $0.06105 | $0.06105 | $577.7 |
2026-08-11 | $0.06446 | $0.06500 | $0.06445 | $0.06497 | $30.43 |
2026-08-10 | $0.06469 | $0.06469 | $0.06280 | $0.06446 | $9.56 |
2026-08-09 | $0.06300 | $0.06489 | $0.06299 | $0.06469 | $4.03 |
2026-08-08 | $0.06399 | $0.06400 | $0.06288 | $0.06300 | $9.01 |
2026-08-07 | $0.06466 | $0.06713 | $0.06369 | $0.06399 | $547.93 |
2026-08-06 | $0.06402 | $0.06470 | $0.06358 | $0.06466 | $15.95 |
2026-08-05 | $0.06463 | $0.06575 | $0.06296 | $0.06402 | $206.89 |
2026-08-04 | $0.06310 | $0.06463 | $0.06308 | $0.06463 | $0.00 |
2026-08-03 | $0.06512 | $0.06522 | $0.06294 | $0.06310 | $314.33 |
2026-08-02 | $0.06605 | $0.06813 | $0.06502 | $0.06512 | $325.56 |
2026-08-01 | $0.06657 | $0.06743 | $0.06589 | $0.06605 | $108.51 |
2026-07-31 | $0.06691 | $0.06763 | $0.06521 | $0.06657 | $344.36 |
2026-07-30 | $0.06599 | $0.06801 | $0.06563 | $0.06691 | $197.54 |
2026-07-29 | $0.1008 | $0.1026 | $0.06200 | $0.06599 | $8,392.9 |
2026-07-28 | $0.05780 | $0.1059 | $0.05743 | $0.1008 | $764.73 |
2026-07-27 | $0.05784 | $0.05997 | $0.05779 | $0.05780 | $538.05 |
2026-07-26 | $0.05793 | $0.05842 | $0.05783 | $0.05784 | $4.17 |
2026-07-25 | $0.06048 | $0.06048 | $0.05793 | $0.05793 | $551.07 |
2026-07-24 | $0.05840 | $0.09239 | $0.05573 | $0.06048 | $6,342.42 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-23

Poolz Finance
(POOLX)
- Heute$0.06108
- vor 1 Jahren$0.2282
- vor 2 Jahren$2.13
- vor 3 Jahren$2.47
Auf Twitter teilen









