Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.85%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$69601.57 (+8.06%)Angst und Gier Index62(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$189.3M (1T); +$83.3M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.85%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$69601.57 (+8.06%)Angst und Gier Index62(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$189.3M (1T); +$83.3M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil58.85%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$69601.57 (+8.06%)Angst und Gier Index62(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$189.3M (1T); +$83.3M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Fartcoin Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-08-20 ~ 2026-08-20
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-19 | $0.1408 | $0.1616 | $0.1397 | $0.1544 | $17.81M |
2026-08-18 | $0.1452 | $0.1453 | $0.1396 | $0.1408 | $8.49M |
2026-08-17 | $0.1409 | $0.1458 | $0.1405 | $0.1452 | $10.05M |
2026-08-16 | $0.1442 | $0.1460 | $0.1402 | $0.1409 | $8.56M |
2026-08-15 | $0.1410 | $0.1457 | $0.1397 | $0.1441 | $7.47M |
2026-08-14 | $0.1388 | $0.1435 | $0.1359 | $0.1410 | $12.17M |
2026-08-13 | $0.1302 | $0.1388 | $0.1302 | $0.1388 | $10.80M |
2026-08-12 | $0.1350 | $0.1381 | $0.1286 | $0.1302 | $9.85M |
2026-08-11 | $0.1355 | $0.1381 | $0.1307 | $0.1350 | $11.01M |
2026-08-10 | $0.1308 | $0.1372 | $0.1307 | $0.1354 | $13.51M |
2026-08-09 | $0.1304 | $0.1380 | $0.1292 | $0.1308 | $12.70M |
2026-08-08 | $0.1259 | $0.1320 | $0.1255 | $0.1304 | $9.51M |
2026-08-07 | $0.1284 | $0.1290 | $0.1249 | $0.1259 | $10.96M |
2026-08-06 | $0.1335 | $0.1361 | $0.1278 | $0.1284 | $11.17M |
2026-08-05 | $0.1347 | $0.1363 | $0.1314 | $0.1335 | $10.41M |
2026-08-04 | $0.1319 | $0.1384 | $0.1292 | $0.1347 | $13.17M |
2026-08-03 | $0.1278 | $0.1324 | $0.1258 | $0.1319 | $11.59M |
2026-08-02 | $0.1256 | $0.1315 | $0.1255 | $0.1278 | $8.88M |
2026-08-01 | $0.1239 | $0.1310 | $0.1239 | $0.1256 | $11.58M |
2026-07-31 | $0.1230 | $0.1247 | $0.1189 | $0.1238 | $9.89M |
2026-07-30 | $0.1210 | $0.1247 | $0.1205 | $0.1230 | $9.73M |
2026-07-29 | $0.1239 | $0.1251 | $0.1181 | $0.1210 | $11.29M |
2026-07-28 | $0.1218 | $0.1263 | $0.1210 | $0.1239 | $12.73M |
2026-07-27 | $0.1328 | $0.1342 | $0.1205 | $0.1218 | $14.48M |
2026-07-26 | $0.1252 | $0.1329 | $0.1252 | $0.1328 | $12.03M |
2026-07-25 | $0.1248 | $0.1258 | $0.1220 | $0.1252 | $10.92M |
2026-07-24 | $0.1324 | $0.1345 | $0.1236 | $0.1248 | $12.58M |
2026-07-23 | $0.1357 | $0.1371 | $0.1317 | $0.1323 | $10.48M |
2026-07-22 | $0.1384 | $0.1396 | $0.1343 | $0.1357 | $19.68M |
2026-07-21 | $0.1381 | $0.1432 | $0.1375 | $0.1384 | $10.87M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Früheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-08-20

Fartcoin
(FARTCOIN)
- Heute$0.1540
- vor 1 Jahren$0.9163
Auf Twitter teilen



