Top Neobank nach Marktkapitalisierung
Neobank enthalten 13 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $2.29B und einer durchschnittlichen Preisänderung von -2.91%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MantleMNT | $0.4510 | +0.39% | +10.71% | $1.49B | $31.85M | 3.30B | |||
![]() ether.fiETHFI | $0.4275 | +13.11% | +21.94% | $416.14M | $47.90M | 973.47M | Traden | ||
![]() PlasmaXPL | $0.07493 | +1.00% | -1.53% | $201.47M | $18.05M | 2.69B | Traden | ||
![]() TelcoinTEL | $0.001530 | -3.21% | +0.97% | $147.00M | $694,436.44 | 96.07B | Traden | ||
![]() TriaTRIA | $0.008394 | +2.21% | +2.81% | $18.11M | $2.41M | 2.16B | Traden | ||
![]() StakeStoneSTO | $0.03813 | -0.54% | +2.59% | $8.59M | $3.26M | 225.33M | Traden | ||
![]() Chrono.techTIME | $0.6293 | -0.00% | +23.51% | $446,898.6 | $2,009.48 | 710113.00 | Traden | ||
![]() THORWalletTITN | $0.007383 | -0.98% | -5.22% | $313,792.96 | $46,429.95 | 42.50M | |||
![]() E MoneyEMYC | $0.0007922 | -12.65% | +4.75% | $201,597.67 | $38,018.03 | 254.48M | |||
![]() CypherCYPR | $0.0001355 | -2.08% | -7.67% | $12,849.51 | $0 | 94.83M | |||
![]() VPayVPAY | $0.0004502 | +18.77% | -6.05% | $0 | $0 | 0.00 |










