Top IP Memes nach Marktkapitalisierung
IP Memes enthalten 34 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $683.65M und einer durchschnittlichen Preisänderung von -1.59%. Die Coins sind nach Marktkapitalisierung aufgelistet.
| Name | Kurs | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pudgy PenguinsPENGU | $0.005925 | -2.03% | -5.47% | $372.47M | $44.89M | 62.86B | Traden | ||
![]() ApeCoinAPE | $0.1307 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Traden | ||
![]() TROLL (SOL)TROLL | $0.03745 | -4.86% | -4.75% | $37.41M | $2.72M | 998.77M | |||
| $0.0003351 | -1.37% | -5.24% | $29.79M | $3.10M | 88.89B | Traden | |||
![]() NeiroNEIRO | $0.{4}6059 | -1.24% | -0.90% | $25.49M | $8.70M | 420.68B | |||
![]() Simon's CatCAT | $0.{5}1380 | -3.09% | +1.59% | $10.44M | $1.98M | 7.57T | |||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | Traden | |||
| $0.008273 | -4.93% | -10.81% | $8.00M | $1.73M | 966.75M | ||||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
| $0.{8}5973 | +1.62% | -8.65% | $4.60M | $12,432.93 | 769.86T | ||||
![]() Keyboard CatKEYCAT | $0.0004005 | +3.65% | -2.43% | $4.00M | $91,467.23 | 10.00B | |||
![]() StonksSTNK | $5.06 | -0.77% | -12.80% | $2.95M | $1,611.93 | 581876.80 | Traden | ||
![]() WenWEN | $0.{5}3750 | -3.61% | -20.58% | $2.73M | $129,235.99 | 727.72B | Traden | ||
![]() Mr MigglesMIGGLES | $0.001666 | -1.81% | -14.24% | $1.59M | $11,875.65 | 957.37M | |||
![]() BasenjiBENJI | $0.001454 | -1.61% | -5.59% | $1.45M | $3,415.3 | 1000.00M | |||
![]() Asteroid (Asteroid OG)ASTEROID | $0.001338 | -14.98% | -40.81% | $1.34M | $58,654.82 | 1000.00M | |||
![]() Baby Asteroid (Honoring Liv)BABYASTEROID | $0.{8}3187 | -19.47% | +30.43% | $1.34M | $88,422.89 | 420.00T | |||
| $0.0008796 | -1.02% | -6.21% | $870,667.47 | $25,076.19 | 989.90M | ||||
![]() Mother IggyMOTHER | $0.0007450 | -1.02% | +1.40% | $734,725.88 | $1,229.5 | 986.14M | Traden | ||
![]() Pepes DogZEUS | $0.{8}1568 | -4.31% | -7.36% | $659,674.45 | $27,048.33 | 420.69T | |||
![]() Mochi (New)MOCHI | $0.{6}6892 | -1.31% | -15.43% | $646,240.27 | $614.84 | 937.63B | |||
![]() OSCAROSCAR | $0.0006553 | +0.75% | +8.33% | $585,695.28 | $0 | 893.80M | |||
![]() Happy CatHAPPY | $0.0001163 | -0.78% | -12.15% | $387,797.82 | $30,077.49 | 3.33B | Traden | ||
![]() COCOROCOCORO | $0.{6}7700 | -1.83% | -3.17% | $323,911.03 | $27,933.12 | 420.69B | |||
![]() GasspasGASS | $0.{9}6154 | -0.97% | -10.09% | $258,902.77 | $25,484.54 | 420.69T | |||
![]() Strawberry In BloomBERRY | $0.0003998 | -8.23% | +25.30% | $168,190.79 | $24,933.67 | 420.68M | |||
![]() Kimchi (CTO)KIMCHI | $0.{7}9693 | -0.27% | -6.97% | $96,930.69 | $0 | 1000.00B | |||
![]() Own The DogeDOG | $0.0003789 | +0.03% | -2.90% | $0 | $818.24 | 0.00 | |||
![]() WASSIEWASSIE | $0.{6}4008 | -- | +1.62% | $0 | $0 | 0.00 |


.png)

.png)























