Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.26%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$85956.00 (+5.81%)Angst und Gier Index70(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$433M (1T); -$310.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.26%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$85956.00 (+5.81%)Angst und Gier Index70(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$433M (1T); -$310.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen
Bitget: Auf Platz 4 im weltweiten täglichen Handelsvolumen!
BTC-Marktanteil59.26%
ETH-Gasgebühren jetzt: 0.1-1 gwei
Bitcoin Rainbow Chart: Anhäufen
BTC/USDT$85956.00 (+5.81%)Angst und Gier Index70(Gier)
Altcoin-Saison-Index:0(Bitcoin-Saison)
Gesamtnettozufluss des Bitcoin-ETF +$433M (1T); -$310.8M (7T).Willkommensgeschenkpaket für neue Nutzer im Wert von 6.200 USDT.Jetzt beanspruchen
Handeln Sie jederzeit und überall mit der Bitget-App.Jetzt herunterladen

Cartesi Kursverlauf
Gelistet
Zeitspanne: 2025-09-21 ~ 2026-09-21
USD
| Datum | Öffnen* | Hoch | Niedrig | Schließen** | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|
2026-09-20 | $0.02965 | $0.03496 | $0.02833 | $0.02916 | $31.98M |
2026-09-19 | $0.02618 | $0.02983 | $0.02583 | $0.02965 | $8.68M |
2026-09-18 | $0.02494 | $0.02630 | $0.02493 | $0.02618 | $2.22M |
2026-09-17 | $0.02432 | $0.02499 | $0.02414 | $0.02494 | $1.39M |
2026-09-16 | $0.02423 | $0.02440 | $0.02353 | $0.02432 | $1.26M |
2026-09-15 | $0.02515 | $0.02570 | $0.02363 | $0.02423 | $2.35M |
2026-09-14 | $0.02608 | $0.02690 | $0.02484 | $0.02515 | $6.65M |
2026-09-13 | $0.02493 | $0.02949 | $0.02466 | $0.02609 | $16.02M |
2026-09-12 | $0.02390 | $0.02513 | $0.02388 | $0.02493 | $837,229.69 |
2026-09-11 | $0.02358 | $0.02445 | $0.02343 | $0.02390 | $1.17M |
2026-09-10 | $0.02491 | $0.02500 | $0.02353 | $0.02358 | $1.08M |
2026-09-09 | $0.02549 | $0.02610 | $0.02392 | $0.02491 | $1.90M |
2026-09-08 | $0.02558 | $0.02606 | $0.02542 | $0.02549 | $1.62M |
2026-09-07 | $0.02579 | $0.02595 | $0.02531 | $0.02558 | $969,411.79 |
2026-09-06 | $0.02580 | $0.02594 | $0.02538 | $0.02579 | $1.05M |
2026-09-05 | $0.02505 | $0.02580 | $0.02504 | $0.02580 | $893,792.9 |
2026-09-04 | $0.02538 | $0.02548 | $0.02460 | $0.02505 | $1.03M |
2026-09-03 | $0.02432 | $0.02582 | $0.02432 | $0.02538 | $1.76M |
2026-09-02 | $0.02442 | $0.02506 | $0.02410 | $0.02432 | $1.30M |
2026-09-01 | $0.02474 | $0.02503 | $0.02423 | $0.02442 | $864,853.18 |
2026-08-31 | $0.02434 | $0.02532 | $0.02434 | $0.02474 | $946,263.42 |
2026-08-30 | $0.02530 | $0.02564 | $0.02406 | $0.02434 | $1.17M |
2026-08-29 | $0.02520 | $0.02565 | $0.02513 | $0.02530 | $1.07M |
2026-08-28 | $0.02611 | $0.02655 | $0.02474 | $0.02520 | $1.70M |
2026-08-27 | $0.02609 | $0.02652 | $0.02568 | $0.02611 | $2.63M |
2026-08-26 | $0.02537 | $0.02747 | $0.02537 | $0.02609 | $4.85M |
2026-08-25 | $0.02625 | $0.02685 | $0.02519 | $0.02537 | $1.49M |
2026-08-24 | $0.02688 | $0.02690 | $0.02605 | $0.02625 | $2.07M |
2026-08-23 | $0.02584 | $0.02717 | $0.02483 | $0.02688 | $2.88M |
2026-08-22 | $0.02733 | $0.02849 | $0.02560 | $0.02584 | $4.08M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Fr üheste Daten im Bereich (UTC-Zeit)
** Letzte Daten im Bereich (UTC-Zeit)
An diesem Tag
2026-09-21

Cartesi
(CTSI)
- Heute$0.02943
- vor 1 Jahren$0.08288
- vor 2 Jahren$0.1402
- vor 4 Jahren$0.1327
Auf Twitter teilen









