Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.37%
BTC/USDT$63063.00 (+0.03%)Qorxu və xəsislik indeksi34(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.37%
BTC/USDT$63063.00 (+0.03%)Qorxu və xəsislik indeksi34(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin
Bitget: Ən yüksək sırada 4 qlobal gündəlik ticarət həcmində!
BTC üstünlüyü58.37%
BTC/USDT$63063.00 (+0.03%)Qorxu və xəsislik indeksi34(Qorxu)
Altcoin mövsüm indeksi:0(Bitcoin mövsümü)
Ümumi spot Bitcoin ETF şəbəkə axını -$56.2M (1D); -$167.9M (7D).Yeni istifadəçilər üçün 6200 USDT dəyərində xoş gəlmisiniz hədiyyə paketi.İndi iddia edin
Bitget tətbiqi ilə istənilən vaxt, istənilən yerdə ticarət edin.İndi yükləyin

Tagger qiymət tarixi
Siyahıya salınmışdır
Vaxt dövrü: 2025-08-16 ~ 2026-08-16
USD
| Tarix | Açıq* | Yüksək | Aşağı | Bağlayın** | Həcmi |
|---|---|---|---|---|---|
2026-08-15 | $0.001238 | $0.001280 | $0.0009224 | $0.0009512 | $10.57M |
2026-08-14 | $0.001227 | $0.001271 | $0.001202 | $0.001237 | $3.22M |
2026-08-13 | $0.001187 | $0.001254 | $0.001184 | $0.001227 | $3.02M |
2026-08-12 | $0.001210 | $0.001309 | $0.001184 | $0.001187 | $3.94M |
2026-08-11 | $0.001176 | $0.001232 | $0.001148 | $0.001210 | $3.18M |
2026-08-10 | $0.001193 | $0.001238 | $0.001145 | $0.001176 | $3.50M |
2026-08-09 | $0.001232 | $0.001300 | $0.001107 | $0.001193 | $6.39M |
2026-08-08 | $0.001207 | $0.001302 | $0.001206 | $0.001233 | $3.64M |
2026-08-07 | $0.001337 | $0.001357 | $0.001194 | $0.001207 | $3.94M |
2026-08-06 | $0.001278 | $0.001375 | $0.001233 | $0.001337 | $4.94M |
2026-08-05 | $0.001148 | $0.001333 | $0.001145 | $0.001278 | $6.69M |
2026-08-04 | $0.001166 | $0.001265 | $0.001148 | $0.001148 | $6.24M |
2026-08-03 | $0.001352 | $0.001361 | $0.001152 | $0.001166 | $5.79M |
2026-08-02 | $0.001464 | $0.001478 | $0.001310 | $0.001352 | $5.06M |
2026-08-01 | $0.001393 | $0.001516 | $0.001265 | $0.001464 | $9.17M |
2026-07-31 | $0.001100 | $0.001439 | $0.001100 | $0.001391 | $9.53M |
2026-07-30 | $0.001159 | $0.001174 | $0.001030 | $0.001098 | $4.82M |
2026-07-29 | $0.001289 | $0.001335 | $0.001116 | $0.001159 | $5.77M |
2026-07-28 | $0.001346 | $0.001410 | $0.001244 | $0.001288 | $8.55M |
2026-07-27 | $0.001110 | $0.001422 | $0.001107 | $0.001346 | $11.63M |
2026-07-26 | $0.001065 | $0.001153 | $0.001031 | $0.001110 | $6.07M |
2026-07-25 | $0.001010 | $0.001067 | $0.001009 | $0.001066 | $6.06M |
2026-07-24 | $0.0009917 | $0.001069 | $0.0009912 | $0.001010 | $6.45M |
2026-07-23 | $0.001061 | $0.001087 | $0.0009863 | $0.0009917 | $4.70M |
2026-07-22 | $0.001154 | $0.001159 | $0.001012 | $0.001060 | $3.54M |
2026-07-21 | $0.001110 | $0.001202 | $0.001054 | $0.001155 | $3.92M |
2026-07-20 | $0.001157 | $0.001252 | $0.001091 | $0.001108 | $4.17M |
2026-07-19 | $0.001014 | $0.001260 | $0.001006 | $0.001157 | $8.98M |
2026-07-18 | $0.001002 | $0.001034 | $0.0009308 | $0.001015 | $3.14M |
2026-07-17 | $0.0008571 | $0.001020 | $0.0008520 | $0.001003 | $5.27M |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 13
* Aralıqdakı ən erkən data (UTC vaxtı)
** Aralıqdakı ən son məlumatlar (UTC vaxtı)
Bu gündə
2026-08-16

Tagger
(TAG)
- Bu gün$0.0009169
- 1 il əvvəl$0.001120
Twitter-də paylaşın









